Реклама
ЛидАгроПромМаш СПУ
Белоруссия
Сеялка ЛидАгроПромМаш СПУ
Технические характеристики | СПУ-3 | СПУ-3Д | СПУ-3Л | СПУ-4 | СПУ-4Д | СПУ-4Л | СПУ-6 | СПУ-6Д | СПУ-6Л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата,м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Конструкция сошника | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной | анкер | диск | льняной |
Рабочая скорость,км/ч | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
Вместимость бункера,дм, не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
Норма высева,кг/га | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 | 2-400 | 2-400 | 15-268 |
Число рядов | 24 | 24 | 48 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 96 |
Ширина междурядий (стандартная),см | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 |
Глубина заделки семян,мм | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Масса.кг, не более | 670 | 760 | 710 | 780 | 870 | 935 | 1260 | 1360 | 1500 |
Производительность по основному времени,га/ч | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 1,5-3,6 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 2,0-4,8 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 | 3,0-7,2 |
Габаритные размеры,в транспортном положении,мм,не более | |||||||||
Длина | 2200 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 |
Ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 |
Габаритные размеры, в рабочем положении,мм | |||||||||
Длина | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 | 2140 | 2250 | 2140 |
Ширина( со следоуказателем) | 4800 | 4800 | 4800 | 6800 | 6800 | 6800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Высота | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
Агрегатируется с трактором | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4;2 | 1.4;2 | 1.4;2 |
Предназначены для посева практически всех зерновых, зернобобовых и травяных культур, таких как: пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, люпин, клевер, вика, репа и т. д
Сеялка навесная, оборудуется сцепкой автоматической СА-1, агрегатируется с тракторами классов 1,4 и 2,0 с независимым приводом ВОМ и частотой его вращения 1000 об/мин.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв