Реклама
КРАЗ 65101 КС-4574А
Украина
Автокран КРАЗ 65101 КС-4574А
Шасси | КрАЗ-65101 | |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 без турбонаддува, ЯМЗ-238Б с турбонаддувом | |
Мощность, кВт/л. с. при 2100 мин -1 | 176/240 (220/300) | |
Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м /кгс*м при 1250-1450 (1200-1400) мин-1 | 883/90 (1180/120) | |
Шины | 12.00R20(320R-508) | |
Масса крана, кг | 23000 (23300) | |
- через шины переднего моста, кг | 5800 (5920) | |
- через шины тележки, кг | 17200 (17380) | |
Грузоподъемность, т | - максимальная | 22,5 |
- минимальная | 0,45 | |
Вылет стрелы, м | 2,4...18,4 | |
Высота подъема крюка, м: | - с основной стрелой | 10,2...21,5 |
- с основной стрелой + гусёк | 21,5+8,5 | |
Глубина опускания крюка, м | 3 | |
Длина стрелы, м | 9,7...21,7 | |
Скорость поднимания-опускания, м/мин | - с грузом 22,5 т | 10 |
- с грузом 4 т | 24 | |
Частота вращения, мин-1 | 1,9 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 12000х2500х3700 | |
Размеры опорного контура, мм | 3850х4800 | |
Транспортная скорость, км/ч | 50 |
Автомобильный кран КС-4574А на шасси КрАЗ-65101 (КрАЗ-65053) предназначен для строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв