КРАЗ 65053
Двигатель ЯМЗ-238ДЕ2 | |
---|---|
Тип двигателя | |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 14860 |
Степень сжатия | 16,5 |
Максимальная мощность, кВт | 243 (330 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1274 (130) |
Топливо |
Технические характеристики | |
---|---|
Колёсная формула | 6x4 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10 900 |
Полная масса автомобиля, кг | 28 000 |
Грузоподъемность, кг | 17 000 |
Конструктивно допустимая | 20 000 |
Допустимая полная масса буксируемого | 20 000 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5770x2320x830 |
– с надставными бортами, мм | |
Двигатель дизельный рядный с турбонаддувом | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Число цилиндров | 8 |
Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381: механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
Сцепление | ЯМЗ-183: сухое, однодисковое |
Ведущие мосты | центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами |
Средний мост | проходного типа с |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 2х250 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
Контрольный расход топлива, л/100 км | 33,5 |
Радиус поворота, м | 13 |
Бортовой грузовик производства КрАЗ грузоподъемностью 17000 кг , полной массой 28000 кг , мощностью двигателя 330 л.с.
Напишите отзыв первым!