Komatsu BBX50
ОБЩИЙ | FB20SHU-6 | FB20SHGU-6 | FB25SHU-6 | FB25SHGU-6 | FB30SHU-6 | FB32SHU-6 |
Тип питания | Электрический (36 В/48 В) | Электрический (36 В/48 В) | Электрический (36 В/48 В) | Электрический (36 В/48 В) | Электрический (36 В/48 В) | Электрический (36 В/48 В) |
Тип операции | Садиться | Садиться | Садиться | Садиться | Садиться | Садиться |
Грузоподъемность при центре нагрузки 24 дюйма (600 мм) | 4000 фунтов. | 4000 фунтов. | 5000 фунтов. | 5000 фунтов. | 6000 фунтов. | 6500 фунтов. |
Расстояние нагрузки от центральной оси (2 этапа) | 17 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 17,4 дюйма | 17,4 дюйма |
Расстояние нагрузки от центральной оси (3 этапа) | 17 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 17 дюймов | 17,4 дюйма | 17,4 дюйма |
Колесная база | 51,2 дюйма | 58,3 дюйма | 51,2 дюйма | 58,3 дюйма | 58,3 дюйма | 58,3 дюйма |
Масса
Сервисный вес | 8930 фунтов. | 9100 фунтов. | 9610 фунтов. | 9670 фунтов. | 10 680 фунтов. | 11 315 фунтов. |
Шины
Тип шины | Подушка | Подушка | Подушка | Подушка | Подушка | Подушка |
Размер шин - передние | 21 х 7 х 15 дюймов | 21 х 8 х 15 дюймов | 21 х 7 х 15 дюймов | 21 х 8 х 15 дюймов | 21 х 8 х 15 дюймов | 21 х 8 х 15 дюймов |
Размер шин - задние | 16 х 5 х 10,5 дюйма | 16 х 6 х 10,5 дюйма | 16 х 6 х 10,5 дюйма | 16 х 6 х 10,5 дюйма | 16 х 6 х 10,5 дюйма | 16 х 6 х 10,5 |
Количество колес, перед/зад | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Протектор - передний | 34,8 дюйма | 35,4 дюйма | 34,8 дюйма | 35,4 дюйма | 35,4 дюйма | 35,4 дюйма |
Протектор - задний | 35,6 дюйма | 35,0 дюйма | 35,0 дюйма | 35,0 дюйма | 35,0 дюйма | 35,0 дюйма |
Размеры
Угол наклона, 2-ступенчатые (FV) мачты, вперед/назад | 6/8 градусов | 6/8 градусов | 6/8 градусов | 6/8 градусов | 6/8 градусов | 6/8 градусов |
Угол наклона, 3-ступенчатая (FV) мачта, вперед/назад | 6/5 градусов | 6/5 градусов | 6/5 градусов | 6/5 градусов | 6/5 градусов | 6/5 градусов |
Высота мачты, опущенная (двухступенчатая стандартная мачта) | 85,5 дюйма | 85,5 дюйма | 85,5 дюйма | 85,5 дюйма | 85,5 дюйма | 88,5 дюйма |
Высота мачты, удлиненная (двухступенчатая стандартная мачта) | 176,0 дюйма | 176,0 дюйма | 176,0 дюйма | 176,0 дюйма | 176,0 дюйма | 176,0 дюйма |
Максимальная высота вил (2-ступенчатая стандартная мачта) | 128,0 дюйма | 128,0 дюйма | 128,0 дюйма | 128,0 дюйма | 128,0 дюйма | 128,0 дюйма |
Высота свободного подъема (2-ступенчатая стандартная мачта) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Высота защитного ограждения | 86,6 дюйма | 87,8 дюйма | 86,8 дюйма | 87,8 дюйма | 87,8 дюйма | 87,8 дюйма |
Длина до вилки (2-ступенчатая мачта) | 80,5 дюйма | 87,6 дюйма | 81,3 дюйма | 87,6 дюйма | 88,8 дюйма | 89,8 дюйма |
Длина до вилки (3-ступенчатая мачта) | 80,5 дюйма | 87,6 дюйма | 81,3 дюйма | 87,6 дюйма | 88,8 дюйма | 89,8 дюйма |
Габаритная ширина по ведущим шинам | 41,7 дюйма | 43,3 дюйма | 41,7 дюйма | 43,3 дюйма | 43,3 дюйма | 43,3 дюйма |
Вилки, толщина x ширина x длина | 1,6 х 3,9 х 42,1 дюйма | 1,6 х 3,9 х 42,1 дюйма | 1,6 х 3,9 х 42,1 дюйма | 1,6 х 3,9 х 42,1 дюйма | 2,0 х 4,9 х 42,1 дюйма | 2,0 х 4,9 х 42,1 дюйма |
Ширина вагона/класс ITA | 37,0 дюйма / II | 37,0 дюйма / II | 37,0 дюйма / II | 37,0 дюйма / II | 37,0 дюйма / III | 37,0 дюйма / III |
Дорожный просвет, под 2-этапный станд. мачта | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Дорожный просвет, под 3-х ступенчатый станд. мачта | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Дорожный просвет, центр колесной базы | 4,1 дюйма | 4,1 дюйма | 4,1 дюйма | 4,1 дюйма | 4,1 дюйма | 4,1 дюйма |
Проход для штабелирования под прямым углом (2-ступенчатая мачта) | 87,0 дюйма | 92,9 дюйма | 87,8 дюйма | 92,9 дюйма | 94,5 дюйма | 96,1 дюйма |
Проход для штабелирования под прямым углом (3-ступенчатая мачта) | 87,0 дюйма | 92,9 дюйма | 87,8 дюйма | 92,9 дюйма | 94,5 дюйма | 96,1 дюйма |
Радиус поворота снаружи | 70,1 дюйма | 76,0 дюйма | 70,9 дюйма | 76,0 дюйма | 77,0 дюйма | 78,5 дюйма |
Батарейный отсек: ширина x длина x высота | 38,8 х 29,1 х 23,8 дюйма | 38,8 х 36,2 х 23,8 дюйма | 38,8 х 29,1 х 23,8 дюйма | 38,8 х 36,2 х 23,8 дюйма | 38,8 х 36,2 х 23,8 дюйма | 38,8 х 36,2 х 23,8 дюйма |
Производительность
Скорость движения, вперед, с грузом/без груза | 36 В: 8,7 / 9,3 мили в час | 36 В: 8,7 / 9,3 мили в час 48 В: 10,6 / 10,9 мили в час | 36 В: 8,4/9,0 миль/ч 48 В: 9,9/10,9 миль/ч | 36 В: 8,4/9,0 миль/ч 48 В: 9,9/10,9 миль/ч | 36 В: 8,1/8,7 миль/ч 48 В: 9,3/10,6 миль/ч | 36 В: 7,5 / 8,1 мили в час 48 В: 9,3 / 10,3 мили в час |
Скорость подъема с грузом/без груза (2-ступенчатая мачта) | 36 В: 62,0 / 102,4 футов в минуту 48 В: 82,7 / 126,0 футов в минуту | 36 В: 62,0 / 106,3 футов в минуту 48 В: 82,7 / 126,0 футов в минуту | 36 В: 57,1 / 106,3 футов в минуту 48 В: 76,8 / 126,0 футов в минуту | 36 В: 57,1 / 106,3 футов в минуту 48 В: 76,8 / 126,0 футов в минуту | 36 В: 51,2 / 104,3 футов в минуту 48 В: 70,9 / 124,0 футов в минуту | 36 В: 47,2 / 93,5 футов в минуту 48 В: 65,0 / 110,2 футов в минуту |
Скорость подъема с грузом/без груза (3-ступенчатая мачта) | 36 В: 61,0 / 102,4 футов в минуту 48 В: 81,7 / 122,0 футов в минуту | 36 В: 61,0 / 102,4 футов в минуту 48 В: 81,7 / 122,0 футов в минуту | 36 В: 56,1 / 102,4 футов в минуту 48 В: 75,8 / 122,0 футов в минуту | 36 В: 56,1 / 102,4 футов в минуту 48 В: 75,8 / 122,0 футов в минуту | 36 В: 50,2 / 100,4 футов в минуту 48 В: 69,9 / 120,1 футов в минуту | 36 В: 45,3 / 82,7 футов в минуту 48 В: 63,0 / 104,3 футов в минуту |
Скорость опускания с грузом/без груза (2-ступенчатая мачта) | 36 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту 48 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту | 36 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту 48 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту | 36 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту 48 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту | 36 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту 48 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту | 36 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту 48 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту | 36 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту 48 В: 98,0 / 98,0 футов в минуту |
Скорость опускания с грузом/без груза (3-ступенчатая мачта) | 36 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту 48 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту | 36 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту 48 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту | 36 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту 48 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту | 36 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту 48 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту | 36 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту 48 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту | 36 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту 48 В: 94,5 / 94,5 футов в минуту |
Макс. тяговое усилие, загруженное | 3370 фунтов. | 3370 фунтов. | 3370 фунтов. | 3370 фунтов. | 3370 фунтов. | 3370 фунтов. |
Макс. способность преодолевать подъемы с грузом и без груза со скоростью 1 час в час | 25 % | 25 % | 21% | 21% | 17% | 17% |
Рабочий тормоз, управление/управление | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический |
Стояночный тормоз, управление/управление | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический |
Рулевое управление, тип | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Водить машину
Приводной двигатель, 60-минутный рейтинг | 36 В: 13,5 л.с. 48 В: 18,0 л.с. | 36 В: 13,5 л.с. 48 В: 18,0 л.с. | 36 В: 13,5 л.с. 48 В: 18,0 л.с. | 36 В: 13,5 л.с. 48 В: 18,0 л.с. | 36 В: 13,5 л.с. 48 В: 18,0 л.с. | 36 В: 13,5 л.с. 48 В: 18,0 л.с. |
Двигатель насоса, 5-минутный рейтинг | 36 В: 14,6 л.с. 48 В: 19,6 л.с. | 36 В: 14,6 л.с. 48 В: 19,6 л.с. | 36 В: 14,6 л.с. 48 В: 19,6 л.с. | 36 В: 14,6 л.с. 48 В: 19,6 л.с. | 36 В: 14,6 л.с. 48 В: 19,6 л.с. | 36 В: 14,6 л.с. 48 В: 19,6 л.с. |
Напряжение батареи | 36 В 48 В | 36 В 48 В | 36 В 48 В | 36 В 48 В | 36 В 48 В | 36 В 48 В |
Емкость аккумулятора, не менее | 36 В: 675 Ач/6 ч 48 В: 525 Ач/6 ч | 36 В: 900 Ач/6 ч 48 В: 675 Ач/6 ч | 36 В: 675 Ач/6 ч 48 В: 525 Ач/6 ч | 36 В: 900 Ач/6 ч 48 В: 675 Ач/6 ч | 36 В: 900 Ач/6 ч 48 В: 675 Ач/6 ч | 36 В: 900 Ач/6 ч 48 В: 675 Ач/6 ч |
Емкость аккумулятора, не более | 36 В: 1210 Ач/6 ч 48 В: 880 Ач/6 ч | 36 В: 1650 Ач/6 ч 48 В: 1210 Ач/6 ч | 36 В: 1210 Ач/6 ч 48 В: 880 Ач/6 ч | 36 В: 1650 Ач/6 ч 48 В: 1210 Ач/6 ч | 36 В: 1650 Ач/6 ч 48 В: 1210 Ач/6 ч | 36 В: 1650 Ач/6 ч 48 В: 1210 Ач/6 ч |
Масса батареи, не менее | 2430 фунтов. | 3000 фунтов. | 2430 фунтов. | 3000 фунтов. | 3000 фунтов. | 3300 фунтов. |
Масса батареи, не более | 2820 фунтов. | 3800 фунтов. | 2820 фунтов. | 3800 фунтов. | 3800 фунтов. | 3800 фунтов. |
Другой
Управление приводным двигателем | полевой транзистор переменного тока. инвертор | полевой транзистор переменного тока. инвертор | полевой транзистор переменного тока. инвертор | МОП-транзистор переменного тока инвертор | МОП-транзистор переменного тока инвертор | МОП-транзистор переменного тока инвертор |
Давление сброса, максимальное | 2698 фунтов на квадратный дюйм | 2698 фунтов на квадратный дюйм | 2698 фунтов на квадратный дюйм | 2698 фунтов на квадратный дюйм | 2698 фунтов на квадратный дюйм | 2698 фунтов на квадратный дюйм |
Емкость гидравлического бака | 7,1 галлона США | 7,1 галлона США | 7,1 галлона США | 7,1 галлона США | 7,1 галлона США | 7,1 галлона США |
Хотите повысить мощность, грузоподъемность и эффективность вашего парка вилочных погрузчиков с нулевым уровнем выбросов и минимальными затратами на техническое обслуживание? Универсальная серия BBX50 предлагает множество технологических и дизайнерских новшеств, которые помогут увеличить вашу прибыль сейчас и на долгие годы вперед.
Длительное время работы
Адаптируется к различным приложениям
Экологически ответственный
Напишите отзыв первым!