Komatsu AM50
ОБЩИЙ | FB15U-12 | FB18U-12 | FB20AU-12 |
Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип операции | Садиться | Садиться | Садиться |
Грузоподъемность при центре нагрузки 24 дюйма (600 мм) | 3000 фунтов. | 3000 фунтов. | 4000 фунтов. |
Расстояние нагрузки от центральной оси (2 этапа) | 15,9 дюйма | 15,9 дюйма | 17,7 дюйма |
Колесная база | 55,5 дюйма | 55,5 дюйма | 57,9 дюйма |
Масса
Сервисный вес | 6910 фунтов. | 7440 фунтов. | 8, 370 фунтов. |
Нагрузка на ось — передняя нагрузка | 8740 фунтов. | 9620 фунтов. | 10 940 фунтов. |
Нагрузка на ось — задняя нагрузка | 1170 фунтов. | 1320 фунтов. | 1430 фунтов. |
Нагрузка на ось — без нагрузки спереди | 3510 фунтов. | 3520 фунтов. | 4020 фунтов. |
Нагрузка на ось — незагруженная задняя часть | 3400 фунтов. | 3920 фунтов. | 4350 фунтов. |
Шины
Тип шины | твердый пневматический | твердый пневматический | твердый пневматический |
Размер шин — передние | 18 х 7-8 | 18 х 7-8 | 200/500 - 10 |
Размер шин — задние | 16 х 6-8 | 16 х 6-8 | 18 х 6-8 |
Количество колес, переднее/заднее | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Протектор - передний | 37,0 дюйма | 37,0 дюйма | 37,4 дюйма |
Протектор — задний | 34,1 дюйма | 34,1 дюйма | 34,1 дюйма |
Размеры
Угол наклона, вперед/назад | 6/10 градусов | 6/10 градусов | 6/10 градусов |
Высота мачты — опущена | 84,4 дюйма | 84,4 дюйма | 89 дюймов |
Высота мачты — удлиненная | 167,5 дюйма | 167,5 дюйма | 168,1 дюйма |
Свободная высота подъема | 5,9 дюйма | 5,9 дюйма | 6,7 дюйма |
Максимальная высота вилки | 129,9 дюйма | 129,9 дюйма | 129,9 дюйма |
Высота над головой | 81,5 дюйма | 81,5 дюйма | 81,5 дюйма |
Длина, со стандартными вилками | 123,2 дюйма | 120,9 дюйма | 128 дюймов |
Длина до вилки | 81,1 дюйма | 78,7 дюйма | 85,8 дюйма |
Общая ширина на приводных шинах | 43,7 дюйма | 43,8 дюйма | 45,7 дюйма |
Вилки, толщина x ширина x длина | 1,4 х 3,9 х 42,1 дюйма | 1,4 х 3,9 х 42,1 дюйма | 1,4 х 4,8 х 42,1 дюйма |
Ширина вагона/класс ITA | 38,2 дюйма / II | 38,2 дюйма / II | 38,2 дюйма / II |
Дорожный просвет, под мачтой | 3,7 дюйма | 3,7 дюйма | 3,7 дюйма |
Дорожный просвет, центр колесной базы | 4,9 дюйма | 4,9 дюйма | 4,9 дюйма |
Проход для штабелирования под прямым углом | 124,4 / 132,2 дюйма | 122,8 / 127,7 дюйма | 129,1 дюйма / 136,9 дюйма |
Радиус поворота снаружи | 68,9 дюйма | 62,6 дюйма | 72,8 дюйма |
Производительность
Скорость движения, с грузом/без груза | 10,0 / 11,0 миль/ч | 10,0 / 11,0 миль/ч | 9,0 / 10,0 миль/ч |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 66,9 / 118,1 футов в минуту | 63,0 / 118,1 футов в минуту | 55,1 / 98,4 футов в минуту |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 88,6 / 108,3 футов в минуту | 88,6 / 108,3 футов в минуту | 72,8 / 86,6 футов в минуту |
Максимальное тяговое усилие с нагрузкой | 2150 фунтов. | 2150 фунтов. | 2040 фунтов. |
Максимальная способность преодолевать подъем | 19% | 16% | 14% |
Рабочий тормоз, управление/управление | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический | Ножной/гидравлический |
Стояночный тормоз, управление/управление | Ручной / механический | Ручной / механический | Ручной / механический |
Тип рулевого управления | Полностью гидростатическое рулевое управление с усилителем | Полностью гидростатическое рулевое управление с усилителем | Полностью гидростатическое рулевое управление с усилителем |
Водить машину
Приводной двигатель (переменный ток) | 6,0 х 2 л.с. | 6,0 х 2 л.с. | 6,0 х 2 л.с. |
Двигатель насоса (переменный ток) | 12,1 л.с. | 12,1 л.с. | 12,1 л.с. |
Напряжение батареи | 48 В | 48 В | 48 В |
Емкость батареи, максимальная | 600 Ач/6ч | 600 Ач/6ч | 600 Ач/6ч |
Минимальный вес батареи | 1590 фунтов. | 1590 фунтов. | 1680 фунтов. |
Максимальный вес батареи | 2100 фунтов. | 2100 фунтов. | 2100 фунтов. |
Другой
Управление приводным двигателем | инвертор переменного тока | инвертор переменного тока | инвертор переменного тока |
Давление сброса — навесное оборудование | 2300 фунтов на квадратный дюйм | 2300 фунтов на квадратный дюйм | 2300 фунтов на квадратный дюйм |
Емкость гидравлического масла | 6,1 галлона США | 6,1 галлона США | 6,1 галлона США |
Электрическим вилочным погрузчикам может помешать влажная и коррозионная среда, но маневренный, но мощный трехколесный AM50 легко справляется с дождем, снегом и соленой водой. Его экологичность с питанием от аккумулятора, конструкция, требующая минимального обслуживания, и непревзойденная маневренность делают его идеальным для работы на открытом воздухе, с которой ранее могли справиться только модели с двигателем.
Превосходно работает во влажных и агрессивных средах
Проворный трехколесный дизайн
Сила мощности двигателя с нулевым уровнем выбросов
Напишите отзыв первым!