Komatsu 9020XPC
Диаметр | 88,0 футов. |
Давление на грунт (бадья) | 20,1 фунтов на квадратный дюйм |
Зазор между ванной и палубой | 6,7 футов |
Диаметр окружности рельса | 78 футов. |
Количество и диаметр роликов | 171 х 16 дюймов |
Делительный диаметр, поворотная стойка | 72,4 фута. |
Размер обуви (максимальные размеры) | 17 х 88 футов. |
Давление на грунт (башмаки)** | 32,6 фунтов на квадратный дюйм |
Ширина обуви | 125 футов. |
Зазор под обувью | 2 фута |
Нормальная длина шага | 7,5 футов. |
** Давление башмаков на грунт предполагает, что 80 % веса машины приходится на башмаки.
Рабочие диапазоны
Подвесная грузоподъемность | 760 000 фунтов. |
Длина стрелы | 371,0 футов. |
Угол стрелы | 35,8 град. |
Рабочий радиус | 347,5 футов. |
Глубина копания (практическая) | 212,5 футов. |
Высота сброса | 161,0 футов. |
Вращающаяся рама и дом
Длина машинного отделения | 127,5 футов. |
Ширина машинного отделения | 119,3 фута. |
Радиус заднего конца | 90,0 футов. |
Центральный штифт к опоре стрелы | 40,0 футов. |
Высота ноги стрелы | 19,5 футов. |
Глубина поворота рамы | 145,0 дюйма |
Вес (x 1000): стандартный
Вес нетто | 16 606 фунтов. |
Противовес | 968 фунтов. |
Рабочий вес* | 17 574 фунта. |
*без ковша, вес указан приблизительно
Диаметр каната и барабана
Подъемные канаты | 5,25 дюйма |
Перетащите канаты | 5,25 дюйма |
Подъемный барабан | 132 дюйма |
Перетащите барабан | 132 дюйма |
Двигатели переменного тока: стандарт
Тип | Количество | Номинальная мощность | Номинальное напряжение |
Подъемные двигатели | 8 | 1800 | 690 |
Драг-моторы | 8 | 1800 | 690 |
Поворотные двигатели | 8 | 1150 | 690 |
Шагающие двигатели | 4 | 1430 | 690 |
Инверторные шкафы | 8 | IGBT с водяным охлаждением - AFE |
Стрела и направляющая
Строительство стрелы | 4 Широкие фланцевые пояса со шнуровкой труб |
Материал стрелы | HSLA |
Шкив точки стрелы | Поворотный - 160 в диаметре |
Фэйрлид | Постоянный стиль контакта |
Шкивы Fairlead | 160 в диаметре |
Независимо от того, какая длина стрелы, вместимость или геометрия ковша вам нужны, вы найдете драглайн P&H, созданный с нуля и обеспечивающий долгосрочную, стабильную и надежную работу.
Сверхпрочная ванна равномерно распределяет нагрузку, обеспечивая непревзойденную надежность
А-образная рама спроектирована для эффективного управления нагрузками
Четыреххордная стрела имеет структурную целостность для работы в тяжелых условиях.
Электронная платформа, помогающая операторам работать с максимальной эффективностью
Напишите отзыв первым!