Komatsu 9020C
Диаметр | 73,0 фута. |
Давление на грунт (бадья) | 21,4 фунтов на квадратный дюйм |
Зазор между ванной и палубой | 6,7 футов |
Диаметр окружности рельса | 64 фута. |
Количество и диаметр роликов | 141 х 14 дюймов |
Делительный диаметр, поворотная стойка | 58,8 футов. |
Размер обуви (максимальные размеры) | 17 х 70 футов. |
Давление на грунт (башмаки)** | 38,5 фунтов на квадратный дюйм |
Ширина обуви | 107 футов. |
Зазор под обувью | 1,9 фута. |
Нормальная длина шага | 7,5 футов. |
** Давление башмаков на грунт предполагает, что 90 % веса машины приходится на башмаки.
Рабочие диапазоны
Подвесная грузоподъемность | 485 000 фунтов. |
Длина стрелы | 350,0 футов. |
Угол стрелы | 37,5 град. |
Рабочий радиус | 323,3 фута. |
Глубина копания (практическая) | 224,0 фута. |
Высота сброса | 163,7 футов. |
Вращающаяся рама и дом
Длина машинного отделения | 117,8 футов. |
Ширина машинного отделения | 100,0 футов. |
Радиус заднего конца | 80,3 фута. |
Центральный штифт к опоре стрелы | 40,0 футов. |
Высота ноги стрелы | 16,2 фута. |
Глубина поворота рамы | 112,0 дюйма |
Вес (x 1000): стандартный
Вес нетто | 11 658 фунтов. |
Противовес | 1226 фунтов. |
Рабочий вес* | 12 884 фунта. |
*без ковша, вес указан приблизительно
Диаметр каната и барабана
Подъемные канаты (2) | 4,375 дюйма |
Тяговые канаты (2) | 4,365 дюйма |
Подъемный барабан | 112,5 дюйма |
Перетащите барабан | 112,5 дюйма |
Двигатели переменного тока: стандарт
Тип | Количество | Номинальная мощность | Номинальное напряжение |
Подъемные двигатели | 6 | 1800 | 690 |
Драг-моторы | 6 | 1800 | 690 |
Поворотные двигатели | 6 | 1150 | 690 |
Шагающие двигатели | 2 | 1430 | 690 |
Инверторные шкафы | 6 | IGBT с водяным охлаждением - AFE |
Стрела и направляющая
Строительство стрелы | 4 Широкие фланцевые пояса со шнуровкой труб |
Материал стрелы | HSLA |
Шкив точки стрелы | Поворотный - 136 дюймов в диаметре |
Фэйрлид | Постоянный стиль контакта |
Шкивы Fairlead | 136 в диаметре |
Независимо от того, какая длина стрелы, вместимость или геометрия ковша вам нужны, вы найдете драглайн P&H, созданный с нуля и обеспечивающий долгосрочную, стабильную и надежную работу.
Сверхпрочная ванна равномерно распределяет нагрузку, обеспечивая непревзойденную надежность
А-образная рама спроектирована для эффективного управления нагрузками
Четыреххордная стрела имеет структурную целостность для работы в тяжелых условиях.
Электронная платформа, помогающая операторам работать с максимальной эффективностью
Напишите отзыв первым!