Komatsu PC238USLC-11
Модель | Komatsu SAA6D107E-3* |
Тип | С водяным охлаждением, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
Стремление | Komatsu Variable Geometry Turbo с промежуточным охлаждением воздух-воздух |
Количество цилиндров | 6 |
Скважина | 4,21 дюйма |
Гладить | 4,88 дюйма |
Объем поршня | 408 дюймов³ |
Лошадиные силы: | |
SAE J1995 / брутто | 165 л.с. |
ISO 9249/SAE J1349/нетто | 165 л.с. |
Вентилятор на максимальной скорости / Сеть | 156 л.с. |
Номинальные об/мин | 2000 |
Способ привода вентилятора для охлаждения радиатора | Механическая с вязкостной муфтой вентилятора |
Губернатор | Полный контроль скорости, электронный |
Система смазки: | |
Метод | Шестеренчатый насос, принудительная смазка |
Фильтр | полнопоточный |
Воздухоочиститель | Воздухоочиститель, двухэлементный и автоматический пылеуловитель |
*Сертификация выбросов EPA Tier 4 Final
Гидравлика
Тип: Система с закрытым центром с клапаном измерения нагрузки и клапаном компенсации давления
Главный насос: | |
Тип | Поршневого типа с переменной производительностью |
Насосы для | Цепи стрелы, рукояти, ковша, поворота и хода |
Максимальный поток | 125,5 галлонов в минуту |
Гидравлические двигатели: | |
Путешествовать | 2 поршневых двигателя со стояночным тормозом |
Качать | 1 х аксиально-поршневой двигатель с поворотным стояночным тормозом |
Настройка предохранительного клапана: | |
Реализовать схемы | 5400 фунтов на квадратный дюйм |
Схемы путешествий | 5400 фунтов на квадратный дюйм |
Схемы качелей | 4264 фунтов на квадратный дюйм |
Пилотная схема | 470 фунтов на квадратный дюйм |
Гидравлические цилиндры: (количество цилиндров – диаметр цилиндра x ход x диаметр штока) | |
Стрела / 2 | 5,11 х 54,5 х 3,5 дюйма |
Рука / 1 | 5,3 х 58,7 х 3,7 дюйма |
Ведро / 1 | 4,5 х 44,1 х 3,2 дюйма |
Приводы и тормоза
Рулевое управление | Двухрычажный с педалями |
Метод привода | Полностью гидростатический |
Максимальное тяговое усилие | 45 410 фунтов. |
Максимальная скорость движения: | |
Высокий | 3,4 мили в час |
Середина | 2,5 мили в час |
Низкий | 1,9 мили в час |
Преодолеваемый подъем | 70%, 35° |
Рабочий тормоз | Гидравлический замок |
Ручной тормоз | Механический диск |
Качающаяся система
Которую вел | Гидравлический двигатель |
Уменьшение качания | Планетарная передача |
Смазка поворотного круга | Смазанный |
Поворотный замок | Механический дисковый тормоз |
Скорость качания | 11,0 об/мин |
Поворотный момент | 48 124 футо-фунта. |
Ходовая часть
Центральная рама | Х-образная опора |
Гусеничная рама | Коробчатая секция |
Тип трека | Запечатанный |
Регулятор гусеницы | Гидравлический |
Количество ботинок (с каждой стороны): | 49 |
Количество опорных роликов (с каждой стороны): | 2 |
Количество опорных катков (с каждой стороны): | 9 |
Звуковая производительность
Внешний вид – ISO 6395 | 100 дБ(А) |
Оператор – ISO 6396 | 71 дБ(А) |
Емкость охлаждающей жидкости и смазки (заправка)
Топливный бак | 76,6 галлона США |
Радиатор | 7,6 галлона США |
Двигатель | 6,1 галлона США |
Главная передача, каждая сторона | 1,4 галлона США |
Поворотный привод | 1,7 галлона США |
Гидравлический бак | 33,3 галлона США |
бак ДЭФ | 3,4 галлона США |
Эксплуатационная масса (приблизительно)
Эксплуатационная масса, включая цельную стрелу 18 футов 8 дюймов, рукоять 9 футов 7 дюймов, ковш SAE с шапкой 1,11 ярда 3 , номинальный объем смазочных материалов, охлаждающей жидкости, полный топливный бак, оператора и стандартное оборудование.
Обувь | Эксплуатационная масса | Давление на грунт |
Дорожный лайнер 24 дюйма | 54 230 фунтов. | 7,41 фунтов на квадратный дюйм |
28 дюймов | 54 825 фунтов. | 6,42 фунтов на квадратный дюйм |
31,5 дюйма | 55 440 фунтов. | 5,68 фунтов на квадратный дюйм |
Мощность и стабильность, которые вам нужны, в компактном и удобном для транспортировки корпусе. Этот экскаватор с короткой поворотной задней частью, разработанный для выполнения подземных инженерных работ или общего строительства в городских условиях, отлично подходит для работы в стесненных условиях.
Быстрый и мощный
Впечатляющая топливная экономичность
Просторный и удобный
Создан для исключительной стабильности
Напишите отзыв первым!