Klever (Клевер) Подсолнечная безрядковая жатка Sun Stream
Модель | SS-490/SS-490U | SS-560/SS-560U | SS-650/SS-650U | SS-780/SS-780U | SS-780Ui | SS-920/SS-920U | SS-1050/SS-1050U |
Количество убираемых рядков при междурядьях 70 см, шт. | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 |
Вес жатки не более, кг | 1765/ 1905 | 1890/ 2040 | 2260/ 2470 | 2600/ 2860 | 4040 | 2935/ 3200 | 3385/ 3695 |
Габаритные размеры, мм: - ширина - длина - высота | 5140 2290/2750 1500 | 5809 2290/2750 1180 | 6740 2290/2750 1180 | 8095 2290/2750 1180 | 8095 2750 1500 | 9465 2290/2750 1180 | 10895 2290/2750 1180 |
Режущий аппарат | сегментно-пальцевый | ||||||
Рабочая скорость движения, км/ч | до 10 | ||||||
Потери семян за жаткой %, не более | 3 (реальные 0,7 по результатам испытаний «Протокол испытаний № 01-89-18(5060382)) | ||||||
Высота среза, мм | от 300 до 1000 | ||||||
U – жатки с протягивающим валом; i – жатки с измельчителем |
При выращивании подсолнечника с различной шириной междурядий и при сложном рельефе убираемых полей возникает потребность в хорошей адаптации уборочных агрегатов. Универсальные безрядковые подсолнечные жатки серии SUN STREAM разработаны для максимального повышения производительности комбайна. Они позволяют вести уборку независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта. Благодаря более низкому весу при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, SUN STREAM гарантируют снижение расхода топлива. А их простая и прочная конструкция обеспечивает долгосрочную надежную работу и возможность использовать технику для уборки в любом регионе возделывания подсолнечника.
Для работы с кондитерскими сортами, а также на засоренных полях, предлагаются модификации с протягивающим валом и удлиненными делителями.
Напишите отзыв первым!