Klever (Клевер) ProCart 4000
Модификации, ProCart 4000 | -00 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -07 | -08 | -09 | -10 | -11 |
Грузоподъёмность, т., не более | 4 | 4,5 | 4 | |||||||||
Дорожный просвет, ±2,5см. | 30,8 | 36 | 30,8 | |||||||||
Число колес | 2+4 (балансир) | 2+4 (спарка) | 2+4 (балансир) | |||||||||
Тип колес: | ||||||||||||
Передний мост | 185 R16 | |||||||||||
Задний мост | 22.5х8.00-12 | 185 R16 | 22.5х8.00-12 | |||||||||
Напряжение в электросети, В | 24 | |||||||||||
Угол поперечной статистической устойчивости, градус, не менее | 30 | |||||||||||
Масса, ±25кг, не менее | 1210 | 1100 | 1280 | 1110 | 1000 | 1180 | 1310 | 1200 | 1380 | 1210 | 1100 | 1280 |
Габаритные размеры, не более | ||||||||||||
Длинна, ±3.5, см | 1450 | 1220 | 1600 | 1450 | 1220 | 1600 | 1450 | 1220 | 1600 | 1450 | 1220 | 1600 |
Ширина, ±1, см | 250 | |||||||||||
Высота, ±6, см | 125 | |||||||||||
Скорость перевозки, км/ч, не более | ||||||||||||
Без адаптера | 25 | |||||||||||
С адаптером | 25 | |||||||||||
На крутых поворотах и спусках | 5 |
Тележка транспортная модульная ProCart 4000 применяется для перевозки адаптеров для комбайнов с шириной захвата от 5 до 12 м., а так же сеялок с массой до 4 000 кг. по дорогам общего пользования и по внутрихозяйственным и полевым дорогам.
При этом тележка в составе транспортного средства может:
передвигаться передним и задним ходом;
дублировать световые сигналы приборов электрооборудования комбайна.
На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для навески/снятия адаптера на комбайн или энергосредство.
Напишите отзыв первым!