Klever (Клевер) Kolibri V
Модель | ГКП-600 | ГКП-900 |
Производительность за час основного времени, га/ ч, до | 6 | 9 |
Рабочая скорость движения, км/ч, до | 12 | |
Ширина захвата (конструкционная), м | 6 | 8,3 |
Габаритные размеры, мм, не более: рабочее положение: -длина -ширина -высота | 5510 6150 1450 | 6560 8345 1450 |
транспортное положение: -длина -ширина -высота | 5455 3630 2695 | 6350 3505 3480 |
Транспортный просвет, мм, не менее | 250 | |
Ширина колеи, мм, не более | 1770 | |
Масса сухая (конструкционная), кг | 624 | 800 |
Угол поперечной устойчивости в агрегате с трактором, град., не менее | 30° | |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (механизатор) | |
Агрегатирование (тяговый класс трактора) | 1,4 |
Грабли колесно-пальцевые ГКП-600 и ГКП-900 "Kolibri V" очень надежны и просты в эксплуатации. Они используются во всех зонах равнинного землепользования при уборке высокоурожайных сеяных и естественных сенокосов. Отличительная особенность колесно-пальцевых граблей - многофункциональность. Они могут выполнять несколько видов полевых работ: сгребание массы из прокоса в валок, оборачивание валков, ворошение массы в прокосе.
Наличие центрального загребного колеса нивелирует «мертвые зоны» при оборачивании и ворошении валков травы, что повышает качество обработки массы.
В базовой комплектации:
Центральное рабочее колесо
Напишите отзыв первым!