Klever (Клевер) DX
Модель | 850/880 | 850/970 | 850/1080 |
Рабочая ширина захвата, м | 8,8±0,3 | 9,7±0,3 | 10,8±0,3 |
Производительность за 1 час основного времени (при рабочей скорости 10 км/ч), га/ч, до | 8,8 | 9,7 | 10,8 |
Глубина обработки | 7-18 | ||
Диаметр х толщина дисков, мм | 660х8 | ||
Расстояние между дисками, мм | 267±10 | ||
Масса, кг, не более | 8300 | 9300 | 10100 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: - длина - ширина - высота | 7800 9500 2000 | 7800 10500 2000 | 7800 11500 2000 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота | 7800 5000 4000 | 7800 5400 4500 | 7800 6000 5000 |
Требуемая мощность ДВС трактора, л.с. (мин-макс): | 305-375 | 350-420 | 375-420 |
Дорожный просвет, мм | 240±25 | ||
Напряжение в электросети, В | 12 | ||
Номинальное давление масла в гидросистеме, кгс/см² | 200 | ||
Рабочая скорость движения, км/ч | 8-11 | ||
Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 10 | ||
Давление в шинах, МПа: - центральной рамы - крыльев | 0,36 0,20 | ||
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (механизатор) |
Тандемные дисковые бороны (Х-образной конструкции) предназначены для окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков и удобрений в почву. момент фиксации дисковых батарей достигает 4 339 Н▪м. Подшипниковые узлы Т2-215, используемые в боронах Ростсельмаш считаются лучшими в индустрии, они выдерживают радиальные нагрузки до 10,5 тонн.
Нагрузка на 1 дисковое лезвие позволяет с легкостью проникнуть в почву при любых условиях. Диски «ромашка» и гладкие. Толщина лезвия 8 мм – для продолжительной и износостойкой службы дисков.
Фиксированные углы атаки дисковых батарей предоставляют наилучшую комбинацию для однородного проникновения в почву и равномерного потока пожнивных остатков.
Напишите отзыв первым!