KING LONG XMQ5030XXYBEVL04
Модель | Номер модели. | XMQ5030XXYBEVL03 | XMQ5030XXYBEVL04 |
Тип транспортного средства | Грузовой фургон | Грузовой фургон | |
Технологическая зрелость | В серийном производстве | В серийном производстве | |
Габаритные размеры | Д * Ш * В (мм) | 5200*1700*1960/2050 (плоская / средняя крыша) | 5200*1700*1965/2050/2250 (плоская / средняя / высокая крыша) |
Протектор переднего / заднего колеса | 1450/1430 | 1450/1450 | |
Передний / задний свес | 1200/1110 | 1300/1110 | |
Колесная база | 2890 | 2890 | |
Грузовое отделение | Грузоподъемность (м3) | 6,85/7,28 (плоская / средняя крыша) | 6.85/7.28/8.24 (плоская / средняя / высокая крыша) |
Масса | Снаряженная масса | 1660 | 1880 |
Полная масса транспортного средства | 2840 | 3260 | |
Нагрузка на переднюю / заднюю ось (полная мощность) | 1320/1520 | 1460/1800 | |
Утвержденное количество человек | 2 | 2 | |
Мощность | Номинальная мощность двигателя /макс. | 30/60 | 40/80 |
Номинальный двигатель / максимальный крутящий момент | 95/220 | 128/280 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | |
Максимальная проходимость | 20 | 20 | |
Эконом | Емкость аккумулятора (кВтч) | 41.86 | 50.232 |
Тип аккумулятора | Фосфат железа лития | Фосфат железа лития | |
Марка аккумулятора | CATL | CATL | |
Плотность энергии аккумулятора | 137.6 | 140.4 | |
Запас хода NEDC (км) | 280 (заявленный модельный ряд) | 320 (заявленный модельный ряд) | |
Потребление электроэнергии в сложных условиях эксплуатации, квт /ч/100 км | 16 | 16.8 | |
ЭКГ | 0.271 | 0.234 |
Kingwin EV с обновленным дизайном, хромированной отделкой и передними светодиодными лампами стал более стильным. Продуманная и надежная система трансмиссии снижает частоту отказов. Экономичная и практичная модель лидирует среди аналогов на рынке бюджетных автомобилей. Электромобиль обеспечит вам не только низкие эксплуатационные расходы, но и бесшумное вождение.
Нет необходимости заменять масляный фильтр автомобиля, топливный фильтр и воздушный фильтр, поскольку он прост в обслуживании.
Напишите отзыв первым!