Реклама
КамАЗ 6560 с сваебойным агрегатом УСА-2
Россия
Сваебойная установка (копер) КамАЗ 6560 с сваебойным агрегатом УСА-2
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Шасси | ||
Шасси | KAMAZ-6560 | |
Колесная формула | 8 х 8 | |
Двигатель базового автомобиля: | дизельный | |
- модель | КамАЗ-740.632-400 | |
- мощность, л.с.(кВт) | 400(294) | |
Крановое оборудование | ||
Грузоподьемность, т | 32,0 | |
Грузовой момент, т*м | 128,0 | |
Длина стрелы, м | 9,3 - 15,85 | |
Рабочий вылет, м | 2,5 - 14,0 | |
Максимальная высота подъема крюка, м | 16,5 | |
Скорость подъема крюка, м/мин | до 36,8 | |
Скорость вращения, об/мин | до 1,4 | |
Опорный контур, м | 5,46 х 5,8 | |
Скорость передвижения, км/ч | 60,0 | |
Копровое оборудование | ||
Тип дизель-молота, т | МСДТ-1250 | МСДТ-1800 |
Масса ударной части, кг | 1250 | 1800 |
Макс. масса забиваемой сваи, кг | 3000 | 5000 |
Макс. длина забиваемой сваи, м | 12,0 | 12,0 |
Диаметр (ширина) забиваемой сваи, м | 0,53 | 0,53 |
Количество ударов в минуту, удар/мин | 43 | 42-45 |
Масса молота, кг | 2700 | 3500 |
Масса копра при переезде по строительной площадке (с наголовником), т: | ||
- общая | 36,4 | 37,2 |
- на передние мосты, кг | 9,9 | 9,4 |
- на заднюю тележку, кг | 26,5 | 27,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 3,0 | 3,0 |
Люлька поворотная | ||
Грузоподъемность, кг | 250,0 | |
Высота подъема, м | до 12,0 | |
Длина стрелы, м | 9,3 - 15,85 | |
Угол поворота люльки, град | 180,0 | |
Зона работы, град | 360,0 | |
Масса люльки в сборе, кг | 210,0 | |
Винтовые сваи | ||
Крутящий момент, кН*м | 85,0 | |
Длина погружаемой сваи без наращивания, м | до 13,0 | |
Зона работы, град | 240,0 | |
Угол подъема стрелы, град | 79,2 | |
Угол опускания стрелы, град | -7,5 | |
Вылет сваи, м | 3,0-14,4 | |
Масса гидровращателя, кг | 1250 | |
Скорость переезда, км/ч | 3,0 | |
Бурение | ||
Крутящий момент, кН*м | 15,0 | |
Глубина бурения непрерывным шнеком, м | до 12,0 | |
Зона работы, град | 240,0 | |
Угол подъема стрелы, град | 79,2 | |
Угол опускания стрелы, град | -7,5 | |
Вылет шнека, м | 3,0-14,4 | |
Диаметр бурения, м | 1,2 | |
Масса гидровращателя, кг | 800,0 | |
Скорость переезда, км/ч | 3,0 |
Универсальный сваебойный агрегат УСА-2 на базе КС-55729-5М г/п 32 т (базовая комплектация: копр-мачта 18,7 м; дизель-молот с массой ударной части 1250 кг; две грузовые лебедки; крюковая подвеска
УСА-2 выполняет крановые, сваебойные и буровые операции, а так же способен завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв