Реклама
КамАЗ 65201 КС-65731-1 "Камышин"
Россия
Автокран КамАЗ 65201 КС-65731-1 "Камышин"
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Рабочее оборудование: | |
- стрела телескопическая | Пяти секционная длиной 11,3-40,0м |
Максимальная грузоподъемность (на канатах), т., не менее: | |
- на полном опорном контуре в зоне работы 360° со стрелой 11,3м на вылете 3,0м | 50,0 |
- с телескопической стрелой длиной 40,0м на вылете 9,9м | 9,4 |
Максимальный масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы,т.: | |
- телескопическая стрела длиной 11,3 - 40,0м | В пределах грузовых характеристик, но не более 4,0 т |
Максимальный грузовой момент, т.м | 175 |
Высота подъема, м: | |
- со стрелой длиной 11,3м на вылете 3,0м | 11,5 |
- со стрелой длиной 40,0м на ввылете 9,0м | 40,0 |
Максимальная глубина отпускания при работе телескопической стрелой минимальной рабочей длины 11,3м с грузом, равным 50%, м., не менее | 15,0 |
Вылет (минимальный-максимальный), м: | |
- со стрелой длиной 11,3м | 3,0 - 8,0 |
- со стрелой длиной 40,0м | 9,0 36,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/с (м/мин), не менее: | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,082 (5,0) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,100 (6,0) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,124 (7,42) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
Скорость подъема увеличенная, м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,165 (9,89) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,198 (11,87) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,247 (14,84) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,33 (19,78) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,495 (29,68) |
Скорость посадки м/с (м/мин): | |
- номинальная при двенадцатикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при десятикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при восьмикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при шестикратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
- номинальная при четырехкратной запасовке каната | 0,0033 (0,2) |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещена |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Время полного изменения вылета для основной стрелы не менее, с (мин) | 65 (1,08) |
Частота вращения с основной стрелой наибольшая, об/мин: | 1,0 |
Время телескопирования секций стрелы (выдвижения/втягивания), с, не более: | |
- выдвижение секций стрелы | 140 |
- втягивание секций стрелы | 93 |
Преодолеваемый краном уклон, градус, не более | 26 |
Наименьший радиус поворота по оголовку стрелы не более, м. | 15,5 |
Зона работы крана по углу поворота, градус | 360 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
База выносных опор, м: | |
- на полном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 8,198 |
- с правой стороны крана | 7,840 |
- на сокращенном опорном контуре | |
- с левой стороны крана | 7,316 |
- с правой стороны крана | 6,958 |
- расстояние между передними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 5,7 |
- расстояние между задними опорами, м | |
- полный опорный контур | 8,16 |
- сокращенный опорный контур | 4,95 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Масса крана в транспортном положении без удлинителя, т | 36,79 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение без удлинителя) | 6,941 |
- на вторую ось (передвижение без удлинителя) | 6,941 |
- на третью ось (передвижение без удлинителя) | 11,454 |
- на четвертую ось (передвижение без удлинителя) | 11,454 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Восьмидесяти процентный ресурс до капитального ремонта при условии соблюдения требований эксплуатационных документов, ч. | 7300 |
Наработка на отказ,ч., не менее | 200 |
Срок службы крана при 1,5 сменной работе в паспортном режиме, лет | 13 |
Технические характеристики шасси
Наименование показателей | Значение |
Базовое шасси | КАМАЗ-65201 |
Колесная формула | 8 х 4 |
Мощность двигателя, кВт | 294 |
Скорость передвижения крана, м/с (км/ч), не более: | |
- при передвижении с грузом на крюке | Запрещена |
- крана транспортная (своим ходом): | |
- с телескопической стрелой | 16,7 (60) |
- крана транспортная (на буксире) | 11,1 (40) |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
- длина | 13,0 |
- ширина | 2,5 |
- высота | 4,0 |
Задний габарит, м | 4,37 |
Нагрузка на шасси крана в транспортном положении, в тоннах, не более: | |
- на первую ось (передвижение без удлинителя) | 6,941 |
- на вторую ось (передвижение без удлинителя) | 6,941 |
- на третью ось (передвижение без удлинителя) | 11,454 |
- на четвертую ось (передвижение без удлинителя) | 11,454 |
- на четвертую ось (передвижение с удлинителем) | 12,078 |
Контрольный расход топлива, л/ч: | |
- в транспортном режиме на 100 км пути при V=60км/ч | 70 |
- в крановом режиме | 15 |
Автокран КС-65731-1 на шасси КАМАЗ-65201 производства ООО "Камышинский крановый завод" (грузоподъемность 50 тонн; вылет стрелы 40 метров).
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв