Реклама
КамАЗ 43502-45
Россия
Бортовой грузовик КамАЗ 43502-45
Основные параметры | |
Название комплектации | 11.8 MT 4х4 43502-45 |
Период выпуска | 2015 - 2018 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Бортовой грузовик |
Тип трансмиссии | МКПП 9 |
Объем двигателя, куб.см | 11760 |
Марка кузова | 43502-45 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 385 |
Страна сборки | Россия |
Число дверей | 2 |
Размеры | |
Размеры кузова | |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 7490 x 2500 x 3080 |
Размеры салона | |
Число мест | 2 |
Количество рядов сидений | 1 |
Размерности ходовой части | |
Колесная база, мм | 4180 |
Минимальный радиус разворота, м | 11 |
Передний свес | 1360 |
Вес и допустимые нагрузки | |
Масса, кг | 7325 |
Максимальная грузоподъёмность | 5300 |
Допустимая полная масса, кг | 12700 |
Погрузочная высота, мм | 1245 |
Удельная масса, кг/л.с. | 28.17 |
Объёмы | |
Объем топливного бака, л | 420 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление | |
Двигатель | |
Марка двигателя | КамАЗ-740.652-260 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | V-образный, 8-цилиндровый |
Нагнетатель | + |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 260 (191) / 1900 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 1128 (115) / 1300 |
Степень сжатия | 17.3 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 130 |
Доп. информация о двигателе | Common Rail |
Экологический тип двигателя | Евро-4 |
Коробка передач | |
Главная передача | 5.94 |
Рулевое управление | |
Гидроусилитель руля | + |
Подвеска / Ходовая часть | |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины | |
Передние колеса | 390/95 R20 |
Передние колеса (опция) | 425/85 R21 |
Задние колеса | 390/95 R20 |
Задние колеса (опция) | 425/85 R21 |
Тормоза | |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Оборудование для тормозов | пневматические |
КамАЗ 43502 рестайлинг, бортовой грузовик, (2015 г. - н.в.), 11.8 л, 260 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD)
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв