Реклама
HYSOON HD10
Китай
Мини-самосвал (думпер) HYSOON HD10
Предмет | Описание | Данные |
1 | Общая длина (L) (мм) | 3410 |
2 | Колесная база (L 1) (мм) | 1490 |
3 | Задний свес (L 2) (мм) | 1080 |
3 | Общая высота (H) (мм) | 2350 |
4 | Дорожный просвет сиденья (H1) (мм) | 1600 |
5 | Высота транспортировки (H2) (мм) | 1820 |
6 | Наружная ширина шины (B) (мм) | 1150 |
7 | Ширина бункера (B 1) (мм) | 1080 |
8 | Высота бункера (E) (мм) | 1320 |
9 | Дорожный просвет (K) (мм) | 265 |
10 | Минимальный радиус поворота (мм) | 3780 |
10 | Расстояние разгрузки в самой низкой точке (C1) (мм) | 495 |
11 | Высота разгрузки в самой низкой точке (d1) (мм) | 520 |
12 | Высота переднего бункера от земли (D) (мм) | 1110 |
13 | Максимальное расстояние разгрузки в точке (C2) (мм) | 475 |
14 | Высота разгрузки в самой высокой точке (D2) (мм) | 1570 |
15 | Рабочая высота в нижней точке (D3) (мм) | 1875 |
16 | Высота подъема бункера (D4) (мм) | 2150 |
17 | Максимальная рабочая высота в точке (D5) (мм) | 2920 |
18 | Угол разгрузки (β)(°) | 71 |
19 | Угол вылета (α) (°) | 23 |
20 | Объем бункера (м3) | 0.41 |
Предмет | Описание | Данные |
1 | Номинальная нагрузка | 1000 кг |
2 | Вес | 1500 |
3 | Двигатель | Perkins 403D-15 |
4 | Скорость вращения | 2800 об/мин |
5 | Тип двигателя | 3-цилиндровый, водяного охлаждения |
6 | Мощность двигателя | 24,4 кВт |
7 | Скорость машины | 0-9 км/ч |
8 | Угол подъема | 30% при900 кг |
9 | Модель вождения | привод на 4 колеса |
10 | Колесо | 10.00/75-15.3 |
11 | Расход гидравлического насоса | 28Л/мин |
12 | Давление | 16 Мп |
13 | Объем топливного бака | 30 л |
14 | Емкость бака для гидравлического масла | 30 л |
15 | Аккумулятор | 90AH |
16 | Напряжение | 12 В |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв