Higer KLQ6962KAR
Модель двигателя | ISB6.7E6D290C |
Габаритные размеры (мм) | 9598*2480*3420 |
Максимальная масса, указанная производителем общая масса | 13900 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Шасси
Коробка передач | В |
Система подвески | Передняя независимая подвеска |
Тормозная система | Дисковый тормоз, WABCO EBS + ESC, AEBS, LDWS (опция) |
Система рулевого управления | Усилитель рулевого управления Bosch |
Топливный бак (л) | 220 |
Тело
Количество мест | 41+1+1 |
Кондиционер (A/C) | Подвесной несамостоятельный кондиционер |
Аудио- и видеосистема | Радио; Дополнительный DVD-плеер, проигрыватель жестких дисков, USB-плеер, G-BOS |
Другие объекты | Сертификация транспортных средств ЕЭК ООН,с левосторонним/правосторонним приводом; одна / две пассажирские двери) |
Высококлассный автобус Higer нового поколения, который имеет новый и модный внешний вид и в то же время ориентирован на комфорт для пассажиров и управляемость для водителей. Они используются в туризме, пассажирских перевозках на дальние расстояния и приеме деловых гостей. С момента запуска он экспортировался более чем в 10 стран и регионов. Он представляет собой смелый прорыв в целом облике и отражает красоту изобретательности в деталях и постоянное стремление Higer к качеству продукции.
Напишите отзыв первым!