Higer KLQ6932KA
Колесная база (мм) | 4660 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 2065/1866 |
Передний/ задний свес(мм) | 1905/2760 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 185 |
Угол захода на посадку / отправления ° | 10.5/9.5 |
Номинальная общая масса (кг) | 12900 |
Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 100 |
Максимальная градуируемость % | 30 |
Объем топливного бака, Л | 325 |
Двигатель | ISB6.7E5 250 |
Передняя ось | Независимая передняя ось Koeman |
Коробка передач | ALLison T280R |
Подвеска | Передняя независимая подвеска, задняя пневматическая подвеска |
Задняя ось | Дунфэн |
Рулевое управление | Усилитель рулевого управления BOSCH; |
Шины | 255/70R22.5 |
Прочее | Двухконтурный тормоз высокого давления, EBS, ESC, гидравлический замедлитель |
Кондиционер | Происхождение кондиционера воздуха TCR938 |
Место | Сиденья из ткани или кожи, откидные сиденья для автобусов |
Дверь | Пневматическая распашная дверь с одним передним открыванием наружу |
Окно | Полностью закрытые боковые окна с креплением, Varus, откидное окно |
АУДИО-и видеосистема | Радио |
Зеркало заднего вида | Роскошное электрическое зеркало заднего вида (с дефростером) |
Этаж | Плоский пол |
Прочее | / |
Высококлассный автобус Higer нового поколения, который имеет новый и модный внешний вид и в то же время ориентирован на комфорт для пассажиров и управляемость для водителей. Они используются в туризме, пассажирских перевозках на дальние расстояния и приеме деловых гостей. С момента запуска он экспортировался более чем в 10 стран и регионов. Он представляет собой смелый прорыв в целом облике и отражает красоту изобретательности в деталях и постоянное стремление Higer к качеству продукции.
Напишите отзыв первым!