Higer KLQ6602
Колесная база (мм) | 3308 |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1665/1525 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
Максимальная скорость транспортного средства (км/ч) | 105 |
Объем топливного бака (л) | 75 |
Максимальная градуируемость (%) | 30 |
Шасси
Двигатель | YC4F115-30 (115 л.с., Китай III) /CY4102-C3C (120 л.с., Китай III) /SOFIM8140.43S3 (122 л.с., Китай III) |
Сцепление | Мембранная пружинная муфта |
Коробка передач | Самодельная 5-ступенчатая коробка передач |
Подвеска | Коническая листовая рессора |
Передняя ось | Передняя ось барабанного типа весом 2,8 т |
Задняя ось | Задняя ось барабанного типа весом 5 тонн |
Рулевое управление | Усилитель рулевого управления |
Шины | 6.50R16 |
Тело
Кондиционер | Автономное кондиционирование воздуха |
Место | Обычное пассажирское сиденье с квадратной головкой |
Дверь | Электрическая складывающаяся пассажирская дверь |
Окно | Полностью закрытые боковые окна с креплением (двухтактное окно в алюминиевой раме для водителя, двухтактное переднее правое окно в алюминиевой раме) |
АУДИО-и видеосистема | Радио |
Зеркало заднего вида | Роскошное и длинное зеркало заднего вида с рулевой тягой |
Этаж | Износостойкое покрытие из искусственной кожи |
Прочее | Размораживание от остаточного тепла двигателя |
Автобусы Higer нового поколения высокого класса, которые имеют новый и модный внешний вид и в то же время ориентированы на комфорт для пассажиров и управляемость для водителей. Они используются в туризме, пассажирских перевозках на дальние расстояния и деловых встречах. После запуска они экспортировались в более чем 10 стран и регионов. Это смелый прорыв во всей форме и отражение красоты изобретательности в деталях и постоянного стремления Higer к качеству продукции.
Напишите отзыв первым!