ГКЗ (Грязинский культиваторный завод) ППО
Наименование показателя | Числовое значение показателя | |||||||||||
ППО-5 (4+1) | ППО-5 (4+1) On land | ППО-6 (5+1) | ППО-6 (5+1) On land | ППО-7 (6+1) | ППО-7 (6+1) On land | ППО-8 (7+1) | ППО-8 (7+1) On land | ППО-9 (8+1) | ППО-9 (8+1) On land | |||
Производительность за 1 час основного времени, при работе на скорости до 8 км/ч, га/ч | 1,59 – 2,4 | 1,4 – 1,8 | 1,84 – 2,8 | 2,11 – 3,2 | 2,37 – 3,6 | |||||||
Глубина обработки, см | 15 - 30 | |||||||||||
Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,75 – 2,25 | 1,98 – 3,0 | 2,31 – 3,5 | 2,64 – 4,0 | 2,97 – 4,5 | |||||||
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 750 | |||||||||||
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 1000 | |||||||||||
Количество корпусов, шт.: | ||||||||||||
- левооборачивающих | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
- правооборачивающих | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Ширина захвата корпуса, см | 33; 38; 44; 50 | |||||||||||
Масса машины сухая (конструкционная), кг | 2720 ± 81,6 | 3070 ± 92 | 3098 ± 93 | 3448 ± 103 | 3476 ± 104 | 3826 ± 115 | 3785 ± 113 | 4128 ± 124 | 4094 ± 123 | 4430 ± 133 | ||
Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм: | ||||||||||||
- ширина | 3120 | 3500 | 3870 | 3790 | 4284 | 4275 | 4654 | 4645 | ||||
- длина | 7000 | 7450 | 8000 | 8450 | 8925 | 9405 | 9867 | 10340 | 10870 | 11340 | ||
- высота | 1770 | |||||||||||
Габаритные размеры агрегата (трактор, плуг) в транспортном положении, мм: | | |||||||||||
- ширина | по трактору | |||||||||||
- длина | 7000 | 7450 | 8000 | 8450 | 8940 | 9290 | 9960 | 10200 | 10960 | 11200 | ||
- высота | по трактору | |||||||||||
Транспортная скорость, км/ч, до | 15 | |||||||||||
Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее | 350 |
Плуг оборотный полунавесной ППО - предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину 15 - 30 см.
Напишите отзыв первым!