ГКЗ (Грязинский культиваторный завод) КПУ-9/12
Наименование показателя | КПУ-9 | КПУ-12 |
Числовое значение показателя | ||
Производительность за 1ч основного времени, га/ч, до | 13,5 | 18,0 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более | 15 | |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 9 | 12 |
Глубина обработки, см, до | 12 | |
Масса машины, кг, сухая (конструкционная) | 7050 | 8700 |
Габариты культиватора в рабочем положении, мм, (ШхДхВ), не более: | 9000х9000х1370 | 12000х9000х1370 |
Габариты культиватора в транспортном положении, мм, (ШхДхВ), не более: | 3000х8500х4000 | 3000х8500х4000 |
Высота рамы, см | 60 | |
Количество стоек, шт. | 54 | 72 |
Количество рядов, шт. | 4 | |
Расстояние между стойками, мм | 167 | |
Диаметр катка, мм | 530 | |
Диаметр зуба бороны, мм | 12 | |
Количество выравнивателей, шт. | 36 | 48 |
Диаметр петли прицепной, мм | 60 | |
Шины транспортных колес: | 500/55-20 | |
Шины опорных колес: | 380/55-17 |
Предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы, культивации после плуга, паровой обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры и обработки стерни.
Культиватор агрегатируется с тракторами тягового класса 5 и выше.
Напишите отзыв первым!