ГОМСЕЛЬМАШ КМР-9
Наименование параметра, характеристики | Ед. измерения | КМР-9 | КМР-9В (со вспушивателем) | КМР-9ВТ (со вспушивателем и ленточными транспортерами) |
Тип | навесная дисковая модульная | |||
Агрегатирование тяговый класс трактора, не менее | 3 и выше | 5 и выше | ||
Конструктивная ширина захвата | м | 9±0,2 | ||
Рабочая скорость движения | км/ч | 8-15 | ||
Транспортная скорость движения | км/ч | до 20 | ||
Производительность, не менее | га/ч | 6,9-12,9 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, не более: | ||||
- ширина | м | 3,0 | ||
- высота | м | 4,0 | ||
Высота среза | см | 4 – 10 | ||
Количество образуемых прокосов | шт | 3 | 3 | 1 |
Ширина прокоса: | ||||
- образуемого передней секцией | м | 1,3 - 1,5 | 1,4 - 1,5 | - |
- образуемых задней секцией | м | 1,9 - 2,3 | 1,9 - 2,3 | 2,1 - 3,3 |
Допускаемые потери при скашивании, не более | % | 2,0 | ||
Допускаемые потери к урожаю, не более | % | 3,0 | ||
Срок службы, не менее | лет | 8 | ||
Тип привода косилочного бруса: | ||||
- переднего модуля | Механический от переднего ВОМ трактора посредством карданной передачи и угловых редукторов | |||
- заднего модуля | Механический от заднего ВОМ трактора посредством карданной передачи и угловых редукторов | |||
Тип привода вспушивателей | - | Механический от ВОМ трактора посредством карданных валов, редукторов и цепной передачи | ||
Количество режущих брусов: | ||||
- на переднем модуле | шт | 1 | ||
- на заднем модуле | шт | 2 | ||
Количество роторных дисков на режущем брусе: | ||||
- на переднем модуле | шт | 7 | ||
- на заднем модуле | шт | 7 | ||
Количество режущих ножей: | ||||
- на переднем модуле | шт | 14 | ||
- на заднем модуле | шт | 2х14=28 | ||
Тип вспушивателя | - | Пальцевый с горизонтальной осью вращения | ||
Тип привода ленточных транспортеров | Гидравлический от автономной гидросистемы | |||
Количество ленточных транспортеров | шт | - | 2 |
Косилки модульные ротационные КМР-9 предназначены для скашивания травяных, кормовых и других аналогичных культур и укладки скошенной массы в прокос (прокосы), а с оборудованием вспушивателем или плющилкой – для скашивания с одновременным вспушиванием или плющением.
Косилка предназначена для работы на полях и лугах, очищенных от камней и твердых посторонних предметов.
На лугах с преобладающим высоким травостоем высота среза в первых двух покосах должна быть 6-7 см, а с преобладающим низким травостоем - 5 см. Последний покос проводится до высоты 7-8 см над землей. В результате перемещения травяной массы и воздействия на нес пальцев вала вспушивателя, стебли травы надламываются, старается с них прослойка воска. Это ускоряет процесс сушки травяной массы на около 30-40%.
Косилка агрегатируется с тракторами тягового класса 5, которые имеют передний и задний трехточечные подъемники, передний и задний валы отбора мощности (ВОМ) с частотой вращения 1000 об/мин.
Напишите отзыв первым!