ГОМСЕЛЬМАШ ES4
Марка двигателя | Д-260.1S2-664 | |
Номинальная мощность двигателя | кВт/л.с. | 114/155 |
Производительность за час основного времени | Га | от 1,4 до 2,2 |
Конструкционная ширина захвата | м | 2,8 |
Количество убираемых рядков | шт | 4 |
Ширина междурядий | см | от 65 до 70 |
Минимальная высота среза | мм | 100 |
Рабочая скорость движения не более | км/ч | 10 |
Транспортная скорость движения | км/ч | 20 |
Объем топливного бака | л | 300 |
Количество початкоочистительных устройств | шт | 1 |
Объем бункера | м3 | 4,7 |
Высота выгрузки початков | мм | 3100 |
Колея ведущих колес | мм | 2200±50 |
Колея управляемых ведущих колес | мм | 2250±50 |
Номинальное напряжение электрооборудования | В | 24 |
Габаритные размеры комбайна | ||
в рабочем положении: | ||
- длина | мм | 10600 |
- ширина | мм | 4000 |
- высота | мм | 4000 |
в транспортном положении: | ||
- длина | мм | 11000 |
- ширина | мм | 4000 |
- высота | мм | 4000 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 300 |
Масса комбайна конструкционная | кг | 10500 |
Комбайн початкоуборочный ES4 предназначен для уборки початков кукурузы в стадии полной спелости зерна влажностью до 25% с выполнением следующих технологических операций:
- срез стеблей с измельчением и разбрасыванием по полю листостебельной массы;
- отделение початков от стеблей, очистка початков от оберток, сбор очищенных початков в бункере;
- сепарация и сбор в бункере свободного зерна, выделенного из вороха оберток, разбрасывание оберток по полю.
Комбайн может применяться на полях с уклоном не более 8º, на всех почвах, кроме горных районов, районов с почвами повышенного увлажнения и низкой несущей способностью, в условиях умеренного климата при температурах от минус 5º до плюс 40ºС.
Напишите отзыв первым!