FeatAgro СВЖУ-850
Наименование параметра | СВЖУ-360 | СВЖУ-570 | СВЖУ-720 | СВЖУ-850 | СВЖУ-990 | СВЖУ-1080 | СВЖУ-1200 | ||
Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 8,5 | 9,9 | 10,8 | 12 | ||
Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 8,5 | 10 | 10,8 | 12 | ||
Количество стоек с рабочими органами, шт | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 52 | ||
Количество пружинных зубьев борон,шт | 16 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 50 | ||
Количество рядов пружинных зубьев, шт | 3 | ||||||||
Количество рядов лап, шт | 5 | ||||||||
Глубина обработки и внесения ЖУ с плоскорежущей лапой, см | 3-12 | ||||||||
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | ||||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | ||||||||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |
ширина | 3700 | 5800 | 7300 | 8600 | 9900 | 10900 | 12100 | ||
высота | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |
ширина | 3700 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
высота | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 3900 | 4400 | 4800 | ||
Масса, кг | 3500 | 4100 | 6100 | 7200 | 8300 | 8900 | 9600 | ||
Срок службы, лет | 7 | ||||||||
Число обслуживающего персонала, чел | 1 | ||||||||
Агрегатирование | ПК-360 | ПК-570 | ПК-720 | ПК-850 | ПК-990 | ПК-1080 | ПК-1200 | ||
Мощность трактора, л.с. | 130-160 | 180-280 | 280-300 | 300-350 | 350-400 | 400-420 | 420-450 |
Системы внесения жидких удобрений на базе культиваторов серии ПК - это многофункциональные прицепные комплексы, основными задачами которых являются: подрезание сорной травы и рыхление почвы, вычесывание подрезанных сорняков, создание мульчирующего слоя, выравнивание и прикатывание поверхности поля, а также внесение жидких минеральных удобрений на глубину до 12 см при работе плоскорежущей лапой и на глубину до 20 см при работе долотом. Норма внесения удобрений регулируется до 400л/га.
Напишите отзыв первым!