Реклама
FeatAgro КСПО-750
Россия
Наименование параметра | КСПО-750 | КСПО-850 | КСПО-950 | КСПО-1050 | КСПО-1200 | |
Рабочая ширина захвата, м | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 10,4 | 12 | |
Производительность за 1 час основного времени(при скорости 12 км/ч) га, не менее | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | |
Количество стоек с рабочими органами, шт | 37 | 41 | 47 | 51 | 59 | |
Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 230 | |||||
Количество рядов пружинных зубьев, шт | 3 | |||||
Количество рядов лап, шт | 4 | |||||
Глубина обработки, см | 4-12 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | |||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | |||||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 8100 | 8100 | 8100 | 8700 | 8700 |
ширина | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 12000 | |
высота | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
ширина | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |
высота | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Масса, кг | 3900 | 4200 | 4400 | 4500 | 5000 | |
Срок службы, лет | 7 | |||||
Число обслуживающего персонала, чел | 1 | |||||
Мощность трактора, л.с. | 120-170 | 170-220 | 170-220 | 220-300 | 300-350 | |
Тяговый класс трактора | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 |
Культиваторы КСПО Light (легкие) с большим диапазоном ширин захвата применяются во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии. Эффективно применение культиваторов КСПО Light для ранневесеннего закрытия влаги, предпосевной обработки и паров с целью более эффективной борьбы с сорняками, выравнивания и уплотнения семенного ложа, предпосевного прикатывания поверхности почвы, создания равномерной структуры почвы.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв