FeatAgro БЗПГ «Радуга-23»
Наименование параметра | БЗПГ «Радуга-15» | БЗПГ «Радуга-17» | БЗПГ «Радуга-19» | БЗПГ «Радуга-21» | БЗПГ «Радуга-23» | БЗПГ «Радуга-25» | БЗПГ «Радуга-27» | |
Рабочая ширина захвата, м | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
Производительность за 1 час основного времени(при скорости 12 км/ч) га, не менее | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
Количество звеньев борон, шт | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Количество рядов звеньев/зубьев, шт | 2 | |||||||
Размер зуба бороны, мм | 16*212 | |||||||
Глубина обработки, мм | 20-80 | |||||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-12 | |||||||
Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | |||||||
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 10500 | 10500 | 10500 |
ширина | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 23030 | 25030 | 27030 | |
высота | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 11800 | 12800 | 13800 | 14800 | 16800 | 17800 | 18800 |
ширина | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
высота | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
Масса, кг | 5000 | 5500 | 5700 | 6100 | 7800 | 8300 | 8800 | |
Мощность трактора, л.с. | 130-150 | 150-220 | 240-300 | 300-320 | 320-375 | 375-420 | От 420 | |
Срок службы, лет | 7 | |||||||
Число обслуживающего персонала, чел | 1 |
Бороны серии «Радуга» - это прицепные гидрофицированные сельхозмашины, которые выполняют множество агротехнических операций: лущение стерни, предпосевную обработку почвы, закрытие влаги, рыхление почвы и выравнивание поверхности поля, уничтожение всходов сорняков, боронование всходов зерновых и технических культур. Агрегатируются с тракторами от 130 л.с.
Бороны серии "Радуга" выпускаются с двумя вариантами рабочих органов:
двухрядная сцепка из звеньев борон "Зиг-Заг" на цепных подвесах;
с длинным (710 мм) пружинным зубом конической формы диаметром 16мм на жёстко сцепленных с рамой секциях борон посредством рессоры (типа Degelman).
Напишите отзыв первым!