DOOSAN MOXY MT31-lll
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель |
| Scania DC9 | |
Мощность (брутто) | л.с./ об.мин. | 347/2200 | |
Мощность (нетто) | л.с./ об.мин. | 336/2200 | |
Индекс нагрузки | kW / литр | 28.33 | |
Объем кузова | м3 | 17.6 | |
Индекс плотности | т/м3 | 1.62 | |
Вес (брутто) | т | 49.8 | |
Вес (нетто) | т | 21.3 | |
Полезная нагрузка | кг | 28500 | |
Скорости | 6F - 3R | ||
Скорость движения | км/ч | 51.0/33.0 | |
Кузов | Hardo x 400 | ||
Заправочные емкости: | |||
Топливный бак | л | 350 | |
Гидравлическая система | л | 150 | |
Система охлаждения | л | 45 | |
Трансмиссия | л | 57 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Длина | мм | 9857 | |
Ширина | мм | 2990 | |
Высота разгрузки | мм | 2946 | |
Радиус поворота | м | 8.7 |
Напишите отзыв первым!