DOOSAN 470 PLUS
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
Изготовитель | | Cummins | |
Модель | | B3.3T | |
Выходная мощность | л.с. / об.мин. | 75/2600 | |
Объем бака | л | 60 | |
Объем двигателя | см3 | 3260 | |
Кол-во цилиндров | | 4 | |
Рабочие характеристики | |||
Номинальная загрузка | кг | 1134 | |
Вес | кг | 3392 | |
Объем ковша | м3 | 0.40 | |
Усилие отрыва (ковш) | кг | 2122 | |
Усилие отрыва (стрела) | кг | 2356 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 2268 | |
Скорость (передняя/задняя) | км/ч | 12.3/12.3 | |
Шины | 12 -16.5-8PR | ||
Гидравлика: | |||
Производительность гидромотора (стандарт/max) | л/мин | 82.0/122.3 | |
Давление рабочего контура | кг/см2 | 207 |
A. Высота при максимальном поднятии | мм | 3972 | |
B. Высота шарнира | мм | 3106 | |
C. Высота кабины | мм | 2035 | |
D. Длина с ковшом | мм | 3248 | |
E. Длина без ковша | мм | 2557 | |
F. Ширина с ковшом | мм | 1778 | |
G. Ширина хода | мм | 1662 | |
H. Колесная база | мм | 1061 | |
I. Высота сиденья | мм | 1040 | |
J. Клиренс | мм | 218 | |
K. Угол выгрузки | градусы | 40 | |
L. Высота выгрузки | мм | 2424 | |
M. Максимальный вылет | мм | 737 | |
N. Максимальный разворот у земли | градусы | 26 | |
O. Максимальный разворот на высоте | градусы | 94 | |
Q. Окружность без ковша | мм | 1185 | |
R. Окружность с ковшом | мм | 1939 | |
S. Задняя окружность | мм | 1580 | |
T. Ширина без ковша | мм | 1662 | |
U. Угол отклонения | градусы | 27 |
Напишите отзыв первым!