DOOSAN 450 PLUS
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
Изготовитель | | YANMAR | |
Модель | | 4TNV98-ZNDS | |
Выходная мощность | л.с. / об.мин. | 69.9/2600 | |
Объем бака | л | 70 | |
Объем двигателя | см3 | 5319 | |
Кол-во цилиндров | | 4 | |
Рабочие характеристики | |||
Номинальная загрузка | кг | 935 | |
Вес | кг | 3080 | |
Объем ковша | м3 | 0.38 | |
Усилие отрыва (ковш) | кг | 2122 | |
Усилие отрыва (стрела) | кг | 2112 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 1870 | |
Скорость (передняя/задняя) | км/ч | 12.5/12.5 | |
Шины | 12 -16.5-8PR | ||
Гидравлика: | |||
Производительность гидромотора (стандарт/max) | л/мин | 82.0/122.3 | |
Давление рабочего контура | кг/см2 | 207 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
A. Высота при максимальном поднятии | мм | 3889 | |
B. Высота шарнира | мм | 3039 | |
C. Высота кабины | мм | 2035 | |
D. Длина с ковшом | мм | 3223 | |
E. Длина без ковша | мм | 2536 | |
F. Ширина с ковшом | мм | 1713 | |
G. Ширина хода | мм | 1662 | |
H. Колесная база | мм | 1061 | |
I. Высота сиденья | мм | 1040 | |
J. Клиренс | мм | 218 | |
K. Угол выгрузки | градусы | 35 | |
L. Высота выгрузки | мм | 2417 | |
M. Максимальный вылет | мм | 656 | |
N. Максимальный разворот у земли | градусы | 26 | |
O. Максимальный разворот на высоте | градусы | 98 | |
Q. Окружность без ковша | мм | 1185 | |
R. Окружность с ковшом | мм | 1905 | |
S. Задняя окружность | мм | 1551 | |
T. Ширина без ковша | мм | 1662 | |
U. Угол отклонения | градусы | 27 |
Напишите отзыв первым!