DOOSAN 440 PLUS
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
Изготовитель | | Cummins | |
Модель | | A2300 | |
Выходная мощность | л.с. / об.мин. | 45/2800 | |
Объем бака | л | 54 | |
Объем двигателя | см3 | 2290 | |
Кол-во цилиндров | | 4 | |
Рабочие характеристики | |||
Номинальная загрузка | кг | 895 | |
Вес | кг | 2782 | |
Объем ковша | м3 | 0.34 | |
Усилие отрыва (ковш) | кг | 1320 | |
Усилие отрыва (стрела) | кг | 1490 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 1790 | |
Скорость (передняя/задняя) | км/ч | 11.8/11.8 | |
Шины | 10 -16.5-8PR | ||
Гидравлика: | |||
Производительность гидромотора (стандарт/max) | л/мин | 59.8/104 | |
Давление рабочего контура | кг/см2 | 207 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
A. Высота при максимальном поднятии | мм | 3704 | |
B. Высота шарнира | мм | 2915 | |
C. Высота кабины | мм | 1954 | |
D. Длина с ковшом | мм | 3208 | |
E. Длина без ковша | мм | 2521 | |
F. Ширина с ковшом | мм | 1611 | |
G. Ширина хода | мм | 1486 | |
H. Колесная база | мм | 1074.8 | |
I. Высота сиденья | мм | 959 | |
J. Клиренс | мм | 190 | |
K. Угол выгрузки | градусы | 45 | |
L. Высота выгрузки | мм | 2224 | |
M. Максимальный вылет | мм | 645 | |
N. Максимальный разворот у земли | градусы | 25 | |
O. Максимальный разворот на высоте | градусы | 94 | |
Q. Окружность без ковша | мм | 1304 | |
R. Окружность с ковшом | мм | 1901 | |
S. Задняя окружность | мм | 1607 | |
T. Ширина без ковша | мм | 1486 | |
U. Угол отклонения | градусы | 26 |
Напишите отзыв первым!