DOOSAN 430 PLUS
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Двигатель: | |||
Изготовитель | | Cummins | |
Модель | | A2000 | |
Выходная мощность | л.с. / об.мин. | 45/2800 | |
Объем бака | л | 53 | |
Объем двигателя | см3 | 2000 | |
Кол-во цилиндров | | 4 | |
Рабочие характеристики | |||
Номинальная загрузка | кг | 682 | |
Вес | кг | 2587 | |
Объем ковша | м3 | 0.31 | |
Усилие отрыва (ковш) | кг | 1424 | |
Усилие отрыва (стрела) | кг | 1310 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 1365 | |
Скорость (передняя/задняя) | км/ч | 12.1/12.1 | |
Шины | 10 -16.5-6PR | ||
Гидравлика: | |||
Производительность гидромотора (стандарт/max) | л/мин | 44.8/98.0 | |
Давление рабочего контура | кг/см2 | 175 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
A. Высота при максимальном поднятии | мм | 3617 | |
B. Высота шарнира | мм | 2845 | |
C. Высота кабины | мм | 1934 | |
D. Длина с ковшом | мм | 3047 | |
E. Длина без ковша | мм | 2371 | |
F. Ширина с ковшом | мм | 1562 | |
G. Ширина хода | мм | 1486 | |
H. Колесная база | мм | 957 | |
I. Высота сиденья | мм | 959 | |
J. Клиренс | мм | 190 | |
K. Угол выгрузки | градусы | 45 | |
L. Высота выгрузки | мм | 2192 | |
M. Максимальный вылет | мм | 518 | |
N. Максимальный разворот у земли | градусы | 25 | |
O. Максимальный разворот на высоте | градусы | 94 | |
Q. Окружность без ковша | мм | 1183 | |
R. Окружность с ковшом | мм | 1804 | |
S. Задняя окружность | мм | 1534 | |
T. Ширина без ковша | мм | 1486 | |
U. Угол отклонения | градусы | 27 |
Напишите отзыв первым!