DOOSAN DL 250
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Оперативный вес | кг | 14000 | |
Объем ковша | куб. м | 2.4 - 2.7 (2.5 - стандартный) | |
Скорость движения, max | км/ч | 34 | |
Размер шин | 20.5R25 (L3) | ||
Сила отрыва | т | 13.2 | |
Опрокидывающая нагрузка | кгс | 12200 | |
Двигатель: | |||
DOOSAN DL06 (брутто - нетто) | л.с. / об.мин. | 162/2100 - 153/2100 | |
Объем | см3 | 5900 | |
Гидравлика: | |||
Производительность гидромотора, max | л/мин | 126 | |
Давление рабочего контура, max | кг/см2 | 200 | |
Рабочий цикл (подъем/спуск/выгрузка) | с | 5.4/3.3/1.3 | |
Электрика: | |||
Аккумулятор | 2 х 12V x 100 AH | ||
Стартер | 24V x 4.5Kw | ||
Коробка передач: автоматическая с четырьмя передачами переднего и тремя передачами заднего хода | |||
Заправочные емкости: | |||
Масло, двигатель | л | 27 | |
Система охлаждения | л | 45 | |
Топливный бак | л | 255 | |
Трансмиссия | л | 45 | |
Гидравлическая система | л | 158 | |
Передний мост | л | 31 | |
Задний мост | л | 24 |
Параметр | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
A. Высота разгрузки при 45 градусах | мм | 2700 | |
B. Вылет на max высоте при 45 градусах | мм | 1200 | |
D. Колесная база | мм | 3020 | |
E. Клиренс | мм | 410 | |
F. Длина | мм | 7694 | |
G. Высота | мм | 3260 | |
H. Ширина | мм | 2740 | |
I. Ширина колеи | мм | 2608 | |
J. Ширина хода | мм | 2040 | |
K. Максимальная высота подъема ковшевого шарнира | мм | 3856 | |
Радиус поворота (с ковшом) | мм | 5477 |
Напишите отзыв первым!