Реклама
Dongfeng DFAM DF-504
Китай
Трактор Dongfeng DFAM DF-504
Параметры трактора | Модель | DF-450 | DF-454 | DF-500 | DF-504 | ||
Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Габаритные размеры Д × Ш × В (мм) | 3780×1615×2250 | ||||||
Колея колеса (мм) | Передняя | 1300 | |||||
Сзади | 1200-1500 | ||||||
Колесная база (мм) | 1975 | 1980 | 1975 | 1980 | |||
Дорожный просвет (мм) | 450 | 370 | 450 | 370 | |||
Номинальное тяговое усилие (Н) | 9500 | 11500 | 9500 | 12500 | |||
Вес конструкции (кг) | 1900 | 2060 | 1900 | 2060 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | |||
Диапазон скоростей (км/ч) | Вперед | 1.6~36.5 | |||||
Обратная | 4.2~14.1 | ||||||
Диапазон скоростей с челночным переключением передач (км/ч) | Вперед | 1.6~36.5 | |||||
Обратная | 1.6~36.5 | ||||||
Технические характеристики двигателя | Модель | 4G33T | |||||
Тип | 4-цилиндровый, вертикальный, рядное расположение цилиндров, охлаждение радиатором, 4-тактный цикл, непосредственный впрыск | ||||||
Номинальная мощность (кВт) | 33.1 | ||||||
Расход топлива (г / кВт / ч) | ≤ 242 | ||||||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 | ||||||
Диаметр × ход (мм) | 95×115 | ||||||
Общий объем двигателя (Л) | 3.26 | ||||||
Приводная система | Сцепление | Сухой тип, двойная функция | |||||
Коробка передач | 4X3X2 | ||||||
Главный привод | Одна пара спиральных конических зубчатых колес | ||||||
Дифференциал | Конические шестерни | ||||||
Блокировка дифференциала | Скользящий штифт с ножным приводом | ||||||
Конечные передачи | Планетарный редуктор, скользящая передача | ||||||
Механизм перемещения | Шины | Передняя | 6.00-16 | 8.3-20 | 6.00-16 | 8.3-20 | |
Сзади | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | |||
Рулевое управление | Полный гидравлический усилитель рулевого управления | ||||||
Тормоз | Мокрый диск (многократный) | ||||||
Гидравлическая система | Грузоподъемность на 610 мм позади точки подъема (кг) | 900 | |||||
3-точечная подвеска | Категория: II | ||||||
Вал привода | Скорость вращения (об/мин) | 540/1000 | |||||
Размер шлица | Прямоугольный шлиц 6х35 |
- Двухфункциональное сцепление
- Две скорости поворота P.T.O.
- Усилитель рулевого управления
- Выключатель безопасного пуска
- Металлический капот
- Комбинированный счетчик
- Сиденье амортизатора
- Дисковый тормоз
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв