ДиборЭкспорт СКП-2,1 Д.У
Наименование | Базовая модель | Модификации | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКП-2,1Д.У | КСКП – 2,1Д.Ух2 | КСКП – 2,1Д.Ух3 | КСКП – 2,1Д.Ух4 | КСКП – 2,1Д.Ух5 | КСКП – 2,1Д.Ух6 | КСКП – 2,1Д.Ух7 | КСКП – 2,1Д.Ух8 | |
Объем бункера общий, л | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3850 | 4400 |
Объем бункера зернового общий, л | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 |
Объем бункера тукового общий, л | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Ширина захвата, м | 2.05 | 4.1 | 6.15 | 8.2 | 10.25 | 12.3 | 14.35 | 16.4 |
Производительность, га/ч | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.8 | 11.2 |
Глубина внедрения семян, мм | до 70 | |||||||
Ширина междурядий, см | 22,8 | |||||||
Рабочая скорость, км/ч | до 10 | |||||||
Норма высева зерновых культур, кг/га | 50-500 | |||||||
Норма высева масленичных культур, кг/га | от 4,5 | |||||||
Норма высева зернобобовых культур, кг/га | от 35 | |||||||
Норма высева мин. удобрений, кг/га | 50–200 | |||||||
Габаритные размеры, мм | 3760х2100х2000 | |||||||
Масса сеялки (комплексов) конструкционная с кольчатым катком, кг | 1266 | |||||||
Масса сеялки (комплексов) конструкционная с клиновым катком, кг | 1240 |
Сеялка-культиватор зернотуковая предназначена для полосного посева семян зерновых и зернобобовых культур полосой 18-20 см с одновременной предпосевной культивацией, внесением минеральных гранулированных удобрений и полосным прикатыванием почвы после посева на стерневых и безотвальных стержневых фонах, а также для культивации паров. Кроме того, наличие бороны пружинной на некоторых модификациях обеспечивает выравнивание поверхностного слоя почвы после прикатывания, вычесывание сорняков и мульчирование поверхности поля.
Напишите отзыв первым!