Реклама
Degong DG953
Китай
Фронтальный погрузчик Degong DG953
Параметр | Значение параметра | Параметр | Значение параметра | |
---|---|---|---|---|
Емкость ковша | Стандартный ковш | 3m3 | Эксплуатационная масса | 16800Kg |
База | 2920mm | |||
Максимальная скорость | 38km/h | Колея | 2250mm | |
Номинальная нагрузка | 5.0t | Макс. усилие взрытия | 155KN | |
Время действия рабочего устройства | Подъем при номинальной нагрузке | ≤5.7s | Максимальная тяга | 150KN |
Время трех видов | ≤10.2s | Автоматическое выравнивание ковша | Есть | |
Минимальный радиус поворота | Внешняя сторона ковша | 6970mm | Ходовой тормоз | Ручной тормоз с гибким валом +Дисковый тормоз пневмогидравлического действия |
Угол поворота | 35±10 | |||
Двигатель | Тип | WD10G220E23 | Высота разгрузки | 3417mm(Удлиненная стрела) |
3600mm(Кинг-конг с удлиненной стрелой) | ||||
Номинальная мощность | 162kW | Расстояние разгрузки | 1050mm(Удлиненная стрела) | |
Номинальный оборот | 2000r/min | 1120mm(Кинг-конг с удлиненной стрелой) | ||
Внешние размеры (длина * ширина * высота) | 7976×3026×3498mm |
Популярная зрелая технология с насосом простого действия в стране, надежное качество, меньшие неисправности, высокая эффективность. Оптимизационная усиленная передняя и задняя рама является более прочной и долговечной, удобно для обслуживания и ремонта.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв