ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-45734 (19 м) на шасси КамАЗ-53605
Модель крана | КС-45734 |
Базовое шасси | КАМАЗ-53605 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 58 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 19,0 |
Размер опорного контура, м | 4,7х5,2 |
Зона работы, град | 240˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 18,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 19,37 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Кратность полиспаста (К) | 4 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,2-30,8 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 10,8х2,5х3,7 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14,3 / 24,0 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 4,0 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 16,2 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 6,5 |
Нагрузка на вторую ось, т | 9,2 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 / 4,0 |
Длина гуська, м | 7 |
Мах. вылет стрелы с гуськом | 23,0 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом | 26,07 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 35 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 20 |
Органы управления крановыми операциями | Боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Файл грузовысотных х-к | 11158 |
График ГВХ | 11159 |
Технические характеристики шасси КАМАЗ-53605
Шасси | КАМАЗ-53605 |
Английское название | KAMAZ-53605 |
Колесная формула | 4х2 |
Двигатель | Cummins |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 6700 |
Степень сжатия | 17,3 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 215 (292) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
Коробка передач | ZF9 |
Число передач | 9ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 12.00R20 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Автокран КС-45734 обладает отличными грузовыми характеристиками за счет уникальной конструкции секций стрелы с профилем овоидного типа. Оптимальная компоновка крановой установки и опорный контур 4,7х5,2 метра обеспечивают хорошую устойчивость крану при работе в зоне 240˚ и 360˚.
Базовое исполнение: трехсекционная стрела овоидного профиля; крюковая обойма г/п 16т.; грузовая лебедка с планетарным редуктором и дисковым тормозом; подготовка под установку противовесов; современная комфортабельная кабина оператора, утепленная изолирующим материалом; эргономичное кресло оператора; органы управления - рычаги, отопитель кабины оператора, предпусковой подогреватель двигателя шасси, температура эксплуатации ±40˚С.
Напишите отзыв первым!