Реклама
CAMC HN4255A42C3M5
Китай

Седельный тягач CAMC HN4255A42C3M5
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM6D18.420 50 | 9840 куб.см | 9,8 л | 309 кВт | 421 л.с. | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 16065 кг | 16,1 т |
Квази-полная масса прицепа | 40000 кг | 40 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 8805 кг | 8,8 т |
Полная масса | 25000 кг | 25 т |
Распределение полной массы по осям | 7000 кг / 9000 кг / 9000 кг 7 т / 9 т / 9 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 7165 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 3930 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 3375+1400 мм | |
Передняя колея | 2065 мм | |
Задняя колея | 1868 мм / 1868 мм, 1960 мм / 1960 мм | |
Свес передний | 1550 мм | |
Свес задний | 840 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 19° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 43° | |
Листовые рессоры | 3 / - / - |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 12R22.5/425/65R22.5 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв
Новые предложения по продаже
Пермь
05.05.2025
- Max. объем ковша 0.2 м³
- Объем ковша погрузчика 1 м³
- Колесная формула 4х2
5 000 000 р.
Сыктывкар
03.05.2025
- Max. высота выгрузки 4.5 м
- Грузоподъемность 10000 кг
- Емкость батарей 12 А*ч
8 294 000 р.
Сыктывкар
01.05.2025
- Max. высота выгрузки 3 м
- Грузоподъемность 3000 кг
- Емкость батарей 12 А*ч
1 200 000 р.
Тула
30.04.2025
- Грузоподъемность крана 5.5 тонн
- Длина кузова 6200 мм
- Грузоподъемность 7 тонн
7 200 000 р.
Тула
30.04.2025
- Грузоподъемность крана 5 тонн
- Длина кузова 6.2 мм
- Грузоподъемность 7 тонн
7 900 000 р.
Москва
30.04.2025
- Тип Мусоровоз с задней загрузкой
- Объем кузова бункера 19 м³
- Грузоподъемность 20 тонн
770 000 р.
Луга
29.04.2025
- Тип Бункеровоз с крюковым захватом (мультилифт)
- Объем кузова бункера 20 м³
- Грузоподъемность 20000 тонн
4 300 000 р.
Улан-Удэ
29.04.2025
- Тип двигателя
- Объем двигателя 14.86 л
- Мощность двигателя 310 кВт
12 500 000 р.
Москва
28.04.2025
- Объем барабана 10 м³
- Объем бака для воды 500 л
- Тип шасси
2 600 000 р.