Реклама
CAMC AH9400ZZX
Китай

Самосвальный полуприцеп CAMC AH9400ZZX
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 16100 кг | 16,1 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 10900 кг | 10,9 т |
Полная масса | 39900 кг | 39,9 т |
Распределение полной массы по осям | 23800 кг (строенный мост) 23,8 т (строенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11050 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 3970 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 10020 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 600 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 6000+1360+1360 мм | |
Задняя колея | 1840 мм / 1840 мм / 1840 мм | |
Свес передний/задний | 1200 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 22 град. | |
Листовые рессоры | 13 / 13 / 13 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 12 | |
Размерность шин | 12.00R20 |
Самосвальный полуприцеп CAMC AH9400ZZX
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв