Реклама
CAMC XMP9404GFL
Китай

Полуприцеп муковоз CAMC XMP9404GFL
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 29000 кг | 29 т |
Нагрузка на седло (ССУ) | 16000 кг | 16 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 10800 кг | 10,8 т |
Полная масса | 39800 кг | 39,8 т |
Распределение полной массы по осям | 23800 кг (строенный мост) 23,8 т (строенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 10840 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3900 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 5190+1360+1360 мм | |
Передняя колея | - мм | |
Задняя колея | 1840 мм / 1840 мм / 1840 мм | |
Свес передний | - мм | |
Свес задний | 1270 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | -° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 23° | |
Листовые рессоры | - / 8 / 8 / 8, - / 13 / 13 / 13 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 12 | |
Размерность шин | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
Полуприцеп для порошковых грузов средней плотности CAMC XMP9404GFL
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв