Реклама
CAMC AH5160JSQ0L5
Китай
Бортовой грузовик с КМУ CAMC AH5160JSQ0L5
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4EG160-50 | 4 730 куб.см | 4,7 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | YC6J180-50 | 6 500 куб.см | 6,5 л | 132 кВт | 179 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
3 | SC4H160Q5 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 120 кВт | 163 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
4 | SC4H180Q5 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 132 кВт | 179 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | ISD160 50 | 4 500 куб.см | 4,5 л | 118 кВт | 160 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
6 | ISD190 50 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 144 кВт | 196 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
7 | WP6.180E50 | 6 750 куб.см | 6,8 л | 132 кВт | 179 л.с. | Weifang Weichai-Deutz Diesel Engine Co., Ltd. |
8 | YC6J220-52 | 6 494 куб.см | 6,5 л | 162 кВт | 220 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | GB17691-2005 Национальный V / Евро-5, GB3847-2005 | |
Максимальная скорость | 98 км/ч | 61 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 5970 кг, 4990 кг | 6 т, 5 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 9900 кг, 10880 кг | 9,9 т, 10,9 т |
Полная масса | 16000 кг | 16 т |
Распределение полной массы по осям | 6000 кг / 10000 кг | 6 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9000 мм / 7400 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3780 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 6000 мм / 5600 мм / 5400 мм / 5200 мм / 4000 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 600 мм / 500 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2400 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3800 мм, 4000 мм, 4200 мм, 4500 мм, 4800 мм, 5100 мм, 5300 мм, 5600 мм | |
Передняя колея | 1820 мм, 1908 мм | |
Задняя колея | 1808 мм, 1860 мм | |
Свес передний/задний | 1450 мм / 1950 мм, 1450 мм / 2750 мм, 1370 мм / 2030 мм, 1370 мм / 2830 мм, 1450 мм / 1450 мм, 1370 мм / 1530 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 20 / 15, 20 / 11, 20 / 20, 20 / 19 град. | |
Листовые рессоры | 10 / 9+6, 4 / 9+6, 3 / 9+6 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 9.00R20, 10.00R20, 10R22.5, 11R22.5 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв