Реклама
CAMC HN5160XXYC16C8M4
Китай

Грузовой фургон CAMC HN5160XXYC16C8M4
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YC4E160-42 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
2 | ISDe180 40 | 4 500 куб.см | 4,5 л | 132 кВт | 179 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
3 | SC4H160Q4 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 120 кВт | 163 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
4 | SC4H180Q4 | 4 295 куб.см | 4,3 л | 132 кВт | 179 л.с. | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
5 | ISDe185 40 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 136 кВт | 185 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
6 | YC4D140-41 | 4 200 куб.см | 4,2 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
7 | YC4EG160-40 | 4 730 куб.см | 4,7 л | 118 кВт | 160 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 9505 кг, 9570 кг | 9,5 т, 9,6 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 6300 кг | 6,3 т |
Полная масса | 16000 кг | 16 т |
Распределение полной массы по осям | 6000 кг / 10000 кг | 6 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9100 мм / 10000 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм / 2550 мм | |
Габаритная высота | 3750 мм / 4000 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 6800 мм / 7700 мм / 7500 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2400 мм / 2550 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2400 мм / 2500 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3800 мм, 4000 мм, 4200 мм, 4500 мм, 4800 мм, 5100 мм, 5600 мм, 5300 мм | |
Передняя колея | 1910 мм, 1800 мм, 1960 мм | |
Задняя колея | 1800 мм | |
Свес передний/задний | 1520 мм / 2280 мм, 1520 мм / 3180 мм, 1520 мм / 1980 мм, 1520 мм / 2880 мм, 1450 мм / 2350 мм, 1450 мм / 3250 мм, 1450 мм / 2050 мм, 1450 мм / 2950 мм, 1520 мм / 2480 мм, 1450 мм / 2550 мм, 1370 мм / 2430 мм, 1370 мм / 3330 мм, 1370 мм / 2130 мм, 1370 мм / 3030 мм, 1370 мм / 2630 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 20 / 18, 20 / 14 град. | |
Листовые рессоры | 9 / 9+6, 9 / 9+7, 10 / 9+6, 4 / 9+6, 3 / 9+6, 4 / 4+3, 3 / 4+3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 9.00R20, 10.00R20, 10.00-20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв