Реклама
CAMC HN5250GJBP35D4M3
Китай
Автобетоносмеситель CAMC HN5250GJBP35D4M3
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WD615.329; WP10.336; WP10.290; ISLe340 30; P11C-UJ; WD615.95; ISME385 30; WP10.336N; SC9DF340Q3; WD615.95E; WP10.290E32; WP10.310E32; WP10.340E32; WP10.310; L340 30; F2CE0681C*B052; YC6M340-33; QC100E290; QC100E340; SC10E340Q3B; WD615.95NE; CM6D18.340 31 | 9726; 9726; 9726; 8900; 10520; 9726; 10800; 9726; 8820; 9726; 9726; 9726; 9726; 9726; 8900; 8709; 9839; 9726; 9726; 10420; 9726; 9840 куб.см | 213; 247; 213; 250; 254; 247; 283; 247; 251; 247; 213; 228; 250; 228; 250; 250; 250; 213; 250; 250; 247; 250 кВт | Hangzhou Car Engine Plant Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Shanghai Hino Engine Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) Xi’an Cummins Engine Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. SAIC Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Anhui Tianli Engine Co., Ltd. Anhui Tianli Engine Co., Ltd. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 78 км/ч | 49 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 9805 кг, 9470 кг | 9,8 т, 9,5 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 15000 кг, 15400 кг | 15 т, 15,4 т |
Полная масса | 25000 кг | 25 т |
Распределение полной массы по осям | 7000 кг / 18000 кг (сдвоенный мост) 7 т / 18 т (сдвоенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9600 мм / 9800 мм / 9780 мм / 9980 мм / 9650 мм / 9850 мм / 9830 мм / 10030 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 3980 мм / 3900 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 4100+1350 мм, 4400+1350 мм | |
Передняя колея | 2065 мм | |
Задняя колея | 1860 мм / 1860 мм | |
Свес передний/задний | 1370 мм / 2780 мм, 1370 мм / 2980 мм, 1550 мм / 2780 мм, 1550 мм / 2980 мм, 1370 мм / 2530 мм, 1370 мм / 2730 мм, 1550 мм / 2530 мм, 1550 мм / 2730 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 23 / 23, 23 / 24 град. | |
Листовые рессоры | 9 / 12 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 10 | |
Размерность шин | 12.00-20 18PR, 11.00-20 , 12.00R20 16PR, 11.00R20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв