БОБРУЙСКСЕЛЬМАШ БЗ-11
Наименование показателя | БЗ-5,5 | БЗ-11 | БЗ-15М | БЗ-18М | БЗ-22М | БЗ-26М |
Тип | навесная | полуприцепная | прицепная | |||
Тяговый класс трактора | 1,4 | 3 | 5 | |||
Производительность, га/ч |
| |||||
- основного времени | 5,5 – 6,6 | 11 – 13,2 | 14,7 – 17,64 | 18,4 – 22,1 | 22,0 – 26,4 | 26,12-31,32 |
- сменного времени | 4,125- 4,95 | 8,25- 9,9 | 11,0-13,23 | 13,8-16,6 | 16,5-19,8 | 19,57-23,49 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Транспортная скорость, км/ч не более | 15 | |||||
Рабочая ширина захвата, м, не менее | 5,5 | 11 | 14,7 | 18,4 | 22,0 | 26,1 |
Глубина обработки, см | до 8 | |||||
Междуследье зубов, мм | 12 | |||||
Масса, кг, не более | 1080 | 3571 | 5303 | 5905 | 6515 | 7305 |
Габаритные размеры, мм: в транспортном положении: | | |||||
- длина | 3500 | 7170 | 12160 | 14000 | 15800 | 17900 |
- ширина | 3300 | 2500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
- высота | 2500 | 3980 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
в рабочем положении: | | |||||
- длина | 3500 | 12310 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 |
- ширина | 5470 | 11620 | 15220 | 18900 | 22600 | 26200 |
- высота | 1050 | 1470 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Количество секций зубчатых | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Тип рабочих органов | зуб рыхлительный | |||||
Сечение зуба | четырехугольное | |||||
Длина зуба, мм | 150±2 | |||||
Шины | 5,00-10-НС6 | 13,0/75-16-НС8 Мод. Бел-76 | ||||
Наработка интенсивно изнашивающихся деталей (зуба рыхлительного), га, не менее | 30 | |||||
Уничтожение сорняков, % | 90 | |||||
Удельный расход топлива трактора за основное время работы, кг/га, не более | 3,6 |
Зубовая борона – предназначена для выравнивания и разрыхления верхнего слоя почвы, уменьшения испарения влаги пахотным слоем, уничтожения сорняков в начальной фазе развития, разбивания комков почвы, а также подходит для работы с пожнивными остатками, подготовки почвы перед посевом на полях с различным типом почвы и заделки минеральных удобрений, высеянных разбросанным способом.
Напишите отзыв первым!