Беловеж ПФН-0.38М
Наименование показателя | Значение |
1 | 2 |
Базовый трактор | «Беларус» |
Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч (не более) | 4 |
Транспортная скорость, км/ч (не более) | 20 |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг | 900 |
Высота шарнира в верхнем положении, мм, не менее | 3300 |
Высота выгрузки, мм | 2347 |
Масса Оборудования без сменного навесного инструмента, кг,
не более | 520 |
Ковш 0.55 м3 | Ковш 0.8 м3 | Ковш 0.38 м3 | Ковш-челюсти 0,55 м3 | Ковш-челюсти «Раптор» | |
---|---|---|---|---|---|
Объем ковша, м3 | 0,5 | 0,8 | 0,38 | 0,5 | 0,65 |
Ширина рабочей кромки, мм | 2100 | 2000 | 1600 | 2000 | 1500 |
Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°). мм | 2650 | 2650 | 2650 | 3270 | 2400 |
Высота подъема в транспортном положении, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Глубина врезания, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 700 |
Угол разгрузки, град., нс менее | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг | 245 | 270 | 300 | 420 | 470 |
Отвал снежный гидроповоротный | Отвал снежный | Отвал бульдозерный жесткий | |
---|---|---|---|
Ширина рабочей кромки, мм | 2400 | 2400 | 2000 |
Высота подъема в транспортном положении, мм | 500 | 500 | 500 |
Глубина врезания, мм | 100 | 100 | 100 |
Масса, кг | 195 | 180 | 180 |
Вилы погрузочные | Вилы с/х с захватом | Вилы с/х без захвата | Вилы штыковые | Бревнозахват | |
---|---|---|---|---|---|
Ширина рабочей кромки, мм | 820 | 1230 | 1230 | 600 | 1500 |
Высота разгрузки(при угле выгрузки 45°). мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Высота подъема в транспортном положении, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Угол разгрузки, град., нс менее | – | 45 | 45 | 45 | – |
Масса, кг | 100 | 190 | 120 | 135 | 185 |
Гидробур | Адаптер для сменного инструмента «Сальск» АС 38 | |
---|---|---|
Высота подъема в транспортном положении, мм | 500 | 500 |
Масса, кг | 300 | 40 |
Оборудование навесное фронтально-погрузочное ПФН-0,38М предназначено для выполнения следующих работ:
– с ковшами – погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими мелкокусковыми материалами из буртов, отвалов;
– с Отвалом жестким – земляные работы на грунтах 1 и 2 категорий (работы с насыпными материалами – планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и т.п.);
– со сменным навесным инструментом специального назначения (бревнозахват, вилы погрузочные, вилы сельскохозяйственные, гидробур, вилы штыковые, адаптер, ковш-челюсти «Раптор») – выполнение работ согласно назначения и технических характеристик навесного инструмента;
– с Отвалом коммунальным – уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
Напишите отзыв первым!