Реклама
Белаз 7549
Белоруссия
Карьерный самосвал Белаз 7549
7549 | 75491 | 75492 | 75498 | 75499 | ||||||
Годы выпуска | 1988-97 | 1997-99 | 1997-99 | |||||||
Длина, мм | 10100 | 10250 | 10250 | 10300 | 10300 | |||||
Ширина, мм | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | |||||
Высота, мм | 5000 | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 | |||||
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |||||
Двигатель, л.с. | 1100 | 1064 | 1100 | 1100 | 1064 | |||||
Масса снаряженная, т | 67 | 72,5 | 73,6 | 75 | 75 | |||||
Масса полная, т | 147 | 152,5 | 153,6 | 155 | 155 | |||||
Грузоподъемность, т | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
Вместимость кузова | ||||||||||
геометрическая, м куб. | 35 | 35 | 35 | 59,7 | 59,7 | |||||
номинальная (с шапкой), м куб. | 46 | 46 | 46 | 74 | 74 | |||||
Скорость, км/ч |
Карьерный самосвал для перевозки горной массы в сложных условиях глубоких карьеров, на открытых разработках месторождений по технологическим дорогам в различных климатических условиях.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв