Реклама
Белаз 7521
Белоруссия
Карьерный самосвал Белаз 7521
7521 | 75211 | 75213 | 75214 | 75215 | 75216 | |||||||
Годы выпуска | 1979 | 1983-89 | 1989-91 | 1991 | 1993 | |||||||
Длина, мм | 14285 | 14285 | 14285 | 14580 | 14580 | |||||||
Ширина, мм | 7800 | 7800 | 7800 | 8400 | 8400 | |||||||
Высота, мм | 6450 | 6450 | 6450 | 6460 | 6460 | |||||||
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | ||||||
Двигатель, л.с. | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||
Масса снаряженная, т | 159 | 157 | 157 | 163 | 162 | |||||||
Масса полная, т | 329 | 327 | 337 | 343 | 352 | |||||||
Грузоподъемность, т | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | ||||||
Вместимость кузова | ||||||||||||
геометрическая, м куб. | 70 | 80 | 85 | 84 | 92,8 | |||||||
номинальная, м куб. | 91 | 115 | 110 | 124,9 | ||||||||
Скорость, км/ч | 40 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв