Реклама
Белаз 7512
Белоруссия
Карьерный самосвал Белаз 7512
7512 | 75121 | 75122 | 75123 | 75124 | |||||||
Годы выпуска | 1989-01 | 1991-01 | 1991-01 | 1992- | |||||||
Длина, мм | 11380 | 11380 | 11380 | ||||||||
Ширина, мм | 6850 | 6850 | 6850 | ||||||||
Высота, мм | 5380 | 5380 | 5380 | ||||||||
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | ||||||
Двигатель, л.с | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | |||||||
Масса снаряженная, т | 90 | 88,6 | 89,5 | 90 | |||||||
Грузоподъемность, т | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Вместимость кузова | |||||||||||
геометрическая, м куб | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||||
номинальная, м куб. | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||||
Скорость, км/ч | 45 | 45 | 45 | ||||||||
75125 | 75128 | 75129 | 7512А | ||||||||
Годы выпуска | 1992-01 | 1991-01 | 1991-01 | 1991-01 | |||||||
Длина, мм | 11380 | 11850 | 11850 | 11380 | |||||||
Ширина, мм | 6850 | 7500 | 7500 | 6850 | |||||||
Высота, мм | 5380 | 5800 | 5800 | 5580 | |||||||
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | |||||||
Двигатель, л.с | 1216 | 1300 | 1200 | 1216 | |||||||
Масса снаряженная, т | 86,7 | 95 | 93,6 | 88 | |||||||
Грузоподъемность, т | 120 | 110 | 110 | 120 | |||||||
Вместимость кузова | |||||||||||
геометрическая, м куб | 47 | 90 | 90 | 52 | |||||||
номинальная, м куб. | 61 | 110 | 110 | 70 |
Карьерный самосвал БелАЗ-7512 предназначен для перевозки горной массы и сыпучих грузов на открытых разработках полезных ископаемых. Выпускался на Белорусском автозаводе с 1989 по 2001 год.
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв