БАЛАТОН 0,5Т
Вылет от оси вращения, м | 2,5 | 3 |
Грузоподъемность, кг, не более | 500 | 300 |
Высота подъема, м: | ||
— при установке на земле: | 4,5 | 4 |
— при установке на перекрытии: | до 100 | до 100 |
Скорость подъема, м/с | 0,31 | |
Коэффициент устойчивости грузовой с учетом действия на кран всех дополнительных нагрузок | 1,18 | |
Коэффициент устойчивости собственный для третьего ветрового района | 2.44 | |
Ветровой район установки по ГОСТ 1451-77 | I-III | |
Допустимое при работе крана давление ветра, кгс/см2 | 12,75 | |
Расчетное значение скорости ветра на высоте до 10 м, м/сек | 14 | |
Допустимая температура для эксплуатации, град.С | -20…+40 | |
Допустимый при работе наклон крана, град. | 3 | |
Тип электродвигателяМощность, кВт
Частота вращения, об/мин | АИР-112М4 5,5 1432 | |
Тип редуктора
Передаточное число | 5Ч-125-40-51-1-ЦЦ-У3 1:40 | |
Тормоз | ТКТ-100 | |
Диаметр барабана, мм | 150 | |
Масса крана, кг, без противовеса | 600 | |
Масса противовеса, кг | 350 | |
Масса полная, кг | 950 | |
Тип обозначения каната | 8,8-Г-1-Л-Н-1760 ГОСТ3077-80 |
Кран «Балатон-0,5Т» предназначен для подъёма грузов с установкой его на земле, перекрытиях зданий и сооружений.
Напишите отзыв первым!