Реклама
АЛЮМЕТ ВТ10
Россия
Подмости строительные АЛЮМЕТ ВТ10
Артикул | Наименование | | | | | | |
ВТ10 1610020 | база | 2.27 | 1.6 | 1 | 1.36 | 3.46 | 53.4 |
ВТ10 1610020 + ВТ10 1610030 | База + секция 1,1м | 3.39 | 1.6 | 1 | 2.2 | 4.3 | 62.2 |
ВТ10 1610020 + ВТ10 1610040 | База + секция 2м | 4.23 | 1.6 | 1 | 3.04 | 5.14 | 67.2 |
ВТ10 161020 + ВТ10 161040 + ВТ10 161030 + ВТ 0007 | База + секция 2м + секция 1,1м +площадка | 5.35 | 1.6 | 1 | 4.16 | 6.26 | 89.4 |
ВТ10 161020 + ВТ10 161040 + ВТ10 161040 + ВТ 0007 | База + секция 2м + секция 2м + площадка | 6.19 | 1.6 | 1 | 5.0 | 7.1 | 94.4 |
ВТ10 161020 + ВТ10 161040 + ВТ10 161040 + ВТ10 161030 + ВТ 0007 ВТ0007 | База + секция 2м + секция 2м + секция 1,1м +площадка +площадка | 7.31 | 1.6 | 1 | 6.12 | 8.22 | 116.6 |
ВТ10 161020 + ВТ10 161040 + ВТ10 161040 + ВТ10 161040 + ВТ 0007 ВТ0007 | База + секция 2м + секция 2м + секция 2м +площадка +площадка | 8.15 | 1.6 | 1 | 6.96 | 9.06 | 121.6 |
Габаритные размеры для транспортировки, м | |||||||
ВТ 0006 | опора угловая | 0.07 | 1.8 | 0.20 | 4.4 | ||
ВТ 0007 | площадка | 0.14 | 1.64 | 0.46 | 13.4 | ||
ВТ10 161020 | База | 0.16 | 2.10 | 1.01 | 53.4 | ||
ВТ10 161030 | Секция 1,1м | 0.09 | 2.36 | 1.01 | 8.8 | ||
ВТ10 161040 | Секция 2м | 0.13 | 2.07 | 1.01 | 13.8 |
Оценки
Рейтинг марки
У модели пока нет отзывов
Напишите отзыв первым!
Напишите отзыв первым!
Оставить отзыв